Production - India
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2024/2025
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2015-2024 | 2023/2024 Production | 2024/2025 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | Metric Tons | 58% | 5.97 Million | 6.75 Million | 6.98 Million | 3% |
| Millet | Metric Tons | 40% | 11.92 Million | 12.84 Million | 11.57 Million | -10% |
| Fluid Milk | Metric Tons | 31% | 189.05 Million | 207.1 Million | 211.7 Million | 2% |
| Meal, Cottonseed | Metric Tons | 29% | 4.23 Million | 4.4 Million | 4.11 Million | -6% |
| Rice | Metric Tons | 28% | 123.96 Million | 137.83 Million | 150 Million | 9% |
| Oil, Cottonseed | Metric Tons | 27% | 1.3 Million | 1.36 Million | 1.27 Million | -6% |
| Live Cattle | Head | 25% | 69.03 Million | 70.2 Million | 70.58 Million | 0.54% |
| Oilseed, Cottonseed | Metric Tons | 24% | 11.17 Million | 10.78 Million | 9.85 Million | -9% |
| Meal, Peanut | Metric Tons | 21% | 1.49 Million | 1.43 Million | 1.59 Million | 12% |
| Oil, Peanut | Metric Tons | 20% | 1.17 Million | 1.12 Million | 1.26 Million | 12% |
India Annual Area Harvested 2015 - 2024
India Annual Crop Yield 2015 - 2024
10-Year Average
MY 2015-2024
MY 2015-2024
2.7781 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
3% MY 2015-2024
2023/2024
Yield
Yield
3.0462 (MT/HA)
2024/2025
Yield
Yield
3.0835 (MT/HA)
10-Year Trend
+31%