Production - Indonesia
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2024/2025
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2015-2024 | 2023/2024 Production | 2024/2025 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilseed, Palm Kernel | Metric Tons | 59% | 10.76 Million | 11 Million | 11.9 Million | 8% |
| Meal, Palm Kernel | Metric Tons | 59% | 5.61 Million | 5.73 Million | 6.25 Million | 9% |
| Oil, Palm Kernel | Metric Tons | 58% | 4.66 Million | 4.76 Million | 5.19 Million | 9% |
| Palm Oil | Metric Tons | 58% | 41.05 Million | 43 Million | 45.5 Million | 6% |
| Oil, Coconut | Metric Tons | 28% | 1.01 Million | 1.03 Million | 1.03 Million | 0.19% |
| Oilseed, Copra | Metric Tons | 28% | 1.65 Million | 1.69 Million | 1.61 Million | -5% |
| Meal, Copra | Metric Tons | 27% | 522,200 | 535,000 | 522,000 | -2% |
| Rice | Metric Tons | 6% | 34.89 Million | 33.02 Million | 34.1 Million | 3% |
| Coffee | 60 KG Bags | 6% | 10.52 Million | 8.15 Million | 10.7 Million | 31% |
| Oilseed, Peanut | Metric Tons | 2% | 991,000 | 880,000 | 830,000 | -6% |
Indonesia Annual Area Harvested 2015 - 2024
Indonesia Annual Crop Yield 2015 - 2024
10-Year Average
MY 2015-2024
MY 2015-2024
3.32964 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
2% MY 2015-2024
2023/2024
Yield
Yield
3.4324 (MT/HA)
2024/2025
Yield
Yield
3.7429 (MT/HA)
10-Year Trend
+14.4%