Production - Colombia
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2024/2025
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2015-2024 | 2023/2024 Production | 2024/2025 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee | 60 KG Bags | 8% | 13.39 Million | 12.76 Million | 14.8 Million | 16% |
| Palm Oil | Metric Tons | 2% | 1.65 Million | 1.88 Million | 1.9 Million | 1% |
| Chicken Meat | Metric Tons | 2% | 1.72 Million | 1.89 Million | 1.9 Million | 0.26% |
| Meal, Palm Kernel | Metric Tons | 2% | 171,500 | 181,000 | 183,000 | 1% |
| Oilseed, Palm Kernel | Metric Tons | 2% | 308,300 | 325,000 | 330,000 | 2% |
| Oil, Palm Kernel | Metric Tons | 1% | 124,500 | 131,000 | 133,000 | 2% |
| Sugar | Metric Tons | 1% | 2.28 Million | 2 Million | 2.25 Million | 13% |
| Beef | Metric Tons | 1% | 769,900 | 719,000 | 766,000 | 7% |
| Pork | Metric Tons | 0.51% | 436,200 | 551,000 | 588,000 | 7% |
| Rice | Metric Tons | 0.38% | 1.79 Million | 1.87 Million | 2.05 Million | 10% |
Colombia Annual Area Harvested 2015 - 2024
Colombia Annual Crop Yield 2015 - 2024
10-Year Average
MY 2015-2024
MY 2015-2024
2.32333 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
2% MY 2015-2024
2023/2024
Yield
Yield
2.6667 (MT/HA)
2024/2025
Yield
Yield
2.3333 (MT/HA)
10-Year Trend
+9.9%