Production - Canada
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2025/2026
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2016-2025 | 2024/2025 Production | 2025/2026 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapeseed | Metric Tons | 23% | 19.5 Million | 19.24 Million | 22 Million | 14% |
| Oats | Metric Tons | 15% | 3.72 Million | 3.36 Million | 3.92 Million | 17% |
| Rapeseed Oil | Metric Tons | 14% | 4.35 Million | 4.82 Million | 5.1 Million | 6% |
| Rapeseed Meal | Metric Tons | 13% | 5.78 Million | 6.71 Million | 6.91 Million | 3% |
| Barley | Metric Tons | 6% | 9 Million | 8.14 Million | 9.73 Million | 19% |
| Rye | Metric Tons | 5% | 411,800 | 421,000 | 613,000 | 46% |
| Wheat | Metric Tons | 5% | 32.96 Million | 35.94 Million | 39.96 Million | 11% |
| Live Hogs | Head | 2% | 29.38 Million | 29.66 Million | 30.36 Million | 2% |
| Cheese | Metric Tons | 2% | 508,500 | 514,000 | 520,000 | 1% |
| Mixed Grain | Metric Tons | 2% | 247,100 | 253,000 | 284,000 | 12% |
Canada Annual Area Harvested 2016 - 2025
| Commodity | Total Area Harvested (2025/2026, Hectares) |
|---|---|
| Wheat | 10.6 Million |
| Rapeseed | 8.7 Million |
| Soybeans | 2.3 Million |
| Barley | 2.3 Million |
| Corn | 1.5 Million |
| Oats | 1 Million |
| Rye | 156,000 |
| Mixed Grain | 96,000 |
| Sunflowerseed | 29,000 |
| Apples | 0 |
Canada Annual Crop Yield 2016 - 2025
10-Year Average
MY 2016-2025
MY 2016-2025
3.58378 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
1% MY 2016-2025
2024/2025
Yield
Yield
3.4018 (MT/HA)
2025/2026
Yield
Yield
4.271 (MT/HA)
10-Year Trend
-2.4%