Production - Brazil
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2024/2025
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2015-2024 | 2023/2024 Production | 2024/2025 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Juice | Metric Tons | 76% | 1.06 Million | 828,755 | 1.01 Million | 22% |
| Soybeans | Metric Tons | 40% | 134.1 Million | 154.5 Million | 171.5 Million | 11% |
| Coffee | 60 KG Bags | 37% | 60.65 Million | 66.3 Million | 65 Million | -2% |
| Oranges | Metric Tons | 29% | 15.78 Million | 12.3 Million | 13 Million | 6% |
| Sugar | Metric Tons | 24% | 37.73 Million | 45.54 Million | 43.7 Million | -4% |
| Beef | Metric Tons | 19% | 10.15 Million | 10.95 Million | 11.85 Million | 8% |
| Oil, Cottonseed | Metric Tons | 17% | 538,100 | 720,000 | 805,000 | 12% |
| Live Cattle | Head | 17% | 47.25 Million | 48 Million | 47.5 Million | -1% |
| Soybean Oil | Metric Tons | 17% | 9.47 Million | 11.06 Million | 11.83 Million | 7% |
| Meal, Cottonseed | Metric Tons | 17% | 1.6 Million | 2.14 Million | 2.4 Million | 12% |
Brazil Annual Area Harvested 2015 - 2024
Brazil Annual Crop Yield 2015 - 2024
10-Year Average
MY 2015-2024
MY 2015-2024
3.31276 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
6% MY 2015-2024
2023/2024
Yield
Yield
2.8963 (MT/HA)
2024/2025
Yield
Yield
3.561 (MT/HA)
10-Year Trend
+27.5%