Production - Argentina
Search Data and Analysis
View Production By
Top Produced Commodities: MY 2025/2026
| Commodity | Unit | % of Global Production | 10-Year Average 2016-2025 | 2024/2025 Production | 2025/2026 Production | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemons & Limes | Metric Tons | 19% | 1.75 Million | 1.91 Million | 1.9 Million | -0.52% |
| Sunflowerseed | Metric Tons | 13% | 4.23 Million | 5.59 Million | 7 Million | 25% |
| Sunflowerseed Oil | Metric Tons | 12% | 1.62 Million | 2.12 Million | 2.41 Million | 14% |
| Soybean Oil | Metric Tons | 11% | 7.7 Million | 8.63 Million | 8.18 Million | -5% |
| Soybeans | Metric Tons | 11% | 45.93 Million | 51.11 Million | 48 Million | -6% |
| Soybean Meal | Metric Tons | 11% | 30.36 Million | 33.72 Million | 31.98 Million | -5% |
| Sunflowerseed Meal | Metric Tons | 11% | 1.64 Million | 2.14 Million | 2.43 Million | 13% |
| Live Cattle | Head | 5% | 14.65 Million | 14.6 Million | 14.5 Million | -0.68% |
| Beef | Metric Tons | 5% | 3.06 Million | 3.18 Million | 3.15 Million | -1% |
| Sorghum | Metric Tons | 5% | 2.36 Million | 2.85 Million | 2.9 Million | 2% |
Argentina Annual Area Harvested 2016 - 2025
| Commodity | Total Area Harvested (2025/2026, Hectares) |
|---|---|
| Soybeans | 16.8 Million |
| Corn | 7.5 Million |
| Wheat | 6.8 Million |
| Sunflowerseed | 3 Million |
| Barley | 1.2 Million |
| Other Oilseeds | 840,000 |
| Sorghum | 760,000 |
| Cotton | 430,000 |
| Oats | 300,000 |
| Rice | 185,000 |
Argentina Annual Crop Yield 2016 - 2025
10-Year Average
MY 2016-2025
MY 2016-2025
3.84254 (MT/HA)
10-Year Compound
Average Growth
Average Growth
2% MY 2016-2025
2024/2025
Yield
Yield
3.6712 (MT/HA)
2025/2026
Yield
Yield
4.6678 (MT/HA)
10-Year Trend
+4.9%