| January - May | May | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 12,706 | 11,003 | 87,658 | 79,761 | 1,534 | 2,772 | 9,170 | 19,768 |
| Netherlands | 1,214 | 3,693 | 8,132 | 25,889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium-Luxembourg | 3,177 | 3,196 | 23,835 | 22,599 | 230 | 1,801 | 1,957 | 12,233 |
| United Kingdom | 2,845 | 2,550 | 21,264 | 19,560 | 357 | 556 | 2,828 | 4,258 |
| Denmark | 1,890 | 1,411 | 13,818 | 10,557 | 307 | 154 | 2,235 | 1,149 |
| Spain | 1,267 | 1,032 | 5,997 | 8,081 | 1,080 | 81 | 4,580 | 613 |
| Italy | 1,279 | 976 | 9,497 | 5,034 | 20 | 117 | 52 | 852 |
| Portugal | 0 | 333 | 0 | 2,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 117 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 111 | 77 | 851 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 59 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 531 | 0 | 4,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 25,020 | 24,455 | 175,408 | 175,907 | 3,527 | 5,480 | 20,822 | 38,873 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 14,368 | 13,559 | 102,670 | 91,280 | 8,221 | 255 | 56,941 | 1,955 |
| Turkey | 5,882 | 2,666 | 43,621 | 18,075 | 1,922 | 0 | 14,378 | 0 |
| Korea; Republic of | 2,504 | 2,619 | 21,520 | 23,899 | 0 | 1,216 | 0 | 11,094 |
| Malaysia | 2,370 | 1,664 | 16,300 | 12,112 | 439 | 199 | 2,446 | 1,344 |
| Australia | 579 | 1,016 | 4,513 | 7,612 | 156 | 172 | 1,112 | 1,288 |
| Thailand | 3,194 | 838 | 23,363 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 603 | 710 | 4,405 | 4,981 | 114 | 0 | 954 | 0 |
| Indonesia | 767 | 424 | 5,903 | 3,099 | 142 | 74 | 1,134 | 575 |
| Singapore | 465 | 389 | 3,542 | 2,996 | 156 | 113 | 1,203 | 875 |
| Norway | 408 | 371 | 2,460 | 2,216 | 370 | 206 | 2,241 | 1,249 |
| Nigeria | 0 | 354 | 0 | 1,506 | 0 | 85 | 0 | 319 |
| Croatia | 0 | 287 | 0 | 2,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 259 | 240 | 1,885 | 2,043 | 0 | 96 | 0 | 830 |
| Philippines | 701 | 206 | 5,393 | 1,518 | 31 | 50 | 249 | 258 |
| Taiwan | 590 | 155 | 3,583 | 1,121 | 33 | 20 | 214 | 146 |
| Bangladesh | 98 | 115 | 728 | 931 | 10 | 0 | 81 | 0 |
| Hungary | 48 | 77 | 410 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1,958 | 416 | 12,631 | 2,848 | 921 | 132 | 6,665 | 942 |
| Total Other Markets | 34,794 | 26,106 | 252,927 | 185,141 | 12,515 | 2,618 | 87,618 | 20,875 |
| World Total | 59,814 | 50,561 | 428,335 | 361,048 | 16,042 | 8,098 | 108,440 | 59,748 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
July 1998
|