| January - April | April | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Netherlands | 1,845 | 3,806 | 14,410 | 32,197 | 720 | 1,127 | 5,751 | 9,410 |
| Belgium-Luxembourg | 2,191 | 1,780 | 17,529 | 15,060 | 1,066 | 868 | 8,663 | 7,078 |
| Germany | 5,114 | 1,224 | 41,111 | 9,588 | 2,503 | 623 | 20,474 | 5,074 |
| Italy | 2,244 | 873 | 14,541 | 7,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 692 | 414 | 5,886 | 3,524 | 167 | 184 | 1,436 | 1,577 |
| France | 903 | 394 | 7,503 | 3,347 | 26 | 0 | 223 | 0 |
| Portugal | 0 | 380 | 0 | 3,154 | 0 | 380 | 0 | 3,154 |
| Spain | 209 | 364 | 1,408 | 2,982 | 49 | 222 | 343 | 1,859 |
| United Kingdom | 138 | 116 | 889 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 10 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 87 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 13,336 | 9,360 | 103,277 | 78,045 | 4,532 | 3,415 | 36,889 | 28,238 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 1,302 | 4,641 | 11,231 | 30,444 | 1,177 | 4,278 | 10,140 | 27,274 |
| Thailand | 4,323 | 3,935 | 35,499 | 31,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 2,648 | 1,936 | 21,773 | 15,315 | 0 | 1,580 | 0 | 12,869 |
| Switzerland | 620 | 1,747 | 3,901 | 14,540 | 346 | 346 | 2,918 | 2,792 |
| Philippines | 899 | 794 | 7,503 | 5,281 | 97 | 49 | 908 | 386 |
| Malaysia | 659 | 155 | 5,098 | 1,240 | 128 | 35 | 977 | 271 |
| Singapore | 195 | 134 | 1,656 | 1,141 | 28 | 31 | 240 | 261 |
| Canada | 355 | 64 | 1,259 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 493 | 54 | 4,202 | 464 | 383 | 0 | 3,261 | 0 |
| Taiwan | 0 | 35 | 0 | 199 | 0 | 35 | 0 | 199 |
| Egypt | 74 | 34 | 332 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 0 | 24 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa; Republic of | 0 | 23 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China; Peoples Republic of | 0 | 19 | 0 | 165 | 0 | 7 | 0 | 62 |
| Australia | 52 | 19 | 429 | 167 | 52 | 19 | 429 | 167 |
| New Zealand | 6 | 9 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 10 | 9 | 83 | 60 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| Other | 237 | 0 | 1,775 | 0 | 170 | (1) | 1,256 | 0 |
| Total Other Markets | 11,873 | 13,632 | 94,794 | 101,562 | 2,384 | 6,379 | 20,157 | 44,281 |
| World Total | 25,209 | 22,992 | 198,071 | 179,607 | 6,916 | 9,794 | 57,046 | 72,519 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
June1998
|