| January - April | April | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 11,172 | 8,230 | 78,488 | 59,993 | 1,339 | 3,790 | 10,102 | 27,058 |
| Netherlands | 1,214 | 3,693 | 8,132 | 25,889 | 190 | 0 | 1,234 | 0 |
| United Kingdom | 2,488 | 1,994 | 18,436 | 15,301 | 817 | 507 | 6,376 | 3,844 |
| Belgium-Luxembourg | 2,947 | 1,395 | 21,879 | 10,366 | 393 | 0 | 3,032 | 0 |
| Denmark | 1,583 | 1,258 | 11,582 | 9,408 | 230 | 429 | 1,696 | 3,255 |
| Spain | 187 | 951 | 1,417 | 7,468 | 41 | 768 | 341 | 5,962 |
| Italy | 1,259 | 859 | 9,446 | 4,183 | 614 | 115 | 4,729 | 666 |
| Portugal | 0 | 333 | 0 | 2,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 117 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 111 | 77 | 851 | 523 | 111 | 77 | 851 | 523 |
| Ireland | 0 | 59 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 61 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 531 | 0 | 4,356 | 0 | 48 | 0 | 374 | 0 |
| Total EU | 21,493 | 18,975 | 154,586 | 137,034 | 3,783 | 5,693 | 28,733 | 41,369 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 6,147 | 13,304 | 45,729 | 89,325 | 2,138 | 6,248 | 16,837 | 35,760 |
| Turkey | 3,960 | 2,666 | 29,243 | 18,075 | 0 | 683 | 0 | 4,829 |
| Malaysia | 1,930 | 1,465 | 13,854 | 10,768 | 562 | 272 | 4,183 | 1,941 |
| Korea; Republic of | 2,504 | 1,403 | 21,520 | 12,804 | 0 | 1,171 | 0 | 10,801 |
| Australia | 423 | 843 | 3,401 | 6,325 | 58 | 351 | 518 | 2,621 |
| Thailand | 3,194 | 838 | 23,363 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 489 | 710 | 3,451 | 4,981 | 29 | 6 | 218 | 36 |
| Indonesia | 624 | 350 | 4,768 | 2,524 | 231 | 67 | 1,725 | 544 |
| Croatia | 0 | 287 | 0 | 2,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 309 | 276 | 2,338 | 2,121 | 37 | 33 | 286 | 255 |
| Nigeria | 0 | 269 | 0 | 1,188 | 0 | 269 | 0 | 1,188 |
| Norway | 38 | 165 | 218 | 967 | 38 | 154 | 218 | 887 |
| Philippines | 670 | 156 | 5,145 | 1,260 | 47 | 0 | 373 | 0 |
| Pakistan | 259 | 144 | 1,885 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 557 | 135 | 3,370 | 975 | 0 | 20 | 0 | 144 |
| Bangladesh | 88 | 115 | 648 | 931 | 34 | 38 | 183 | 313 |
| Hungary | 48 | 77 | 410 | 682 | 0 | 77 | 0 | 682 |
| Other | 1,039 | 284 | 5,966 | 1,906 | 499 | 39 | 3,205 | 259 |
| Total Other Markets | 22,279 | 23,487 | 165,309 | 164,267 | 3,673 | 9,428 | 27,746 | 60,260 |
| World Total | 43,772 | 42,462 | 319,895 | 301,301 | 7,456 | 15,121 | 56,479 | 101,629 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
June1998
|