| Flue-cured | Burley | Total Unmanufactured | |||||||
| Month | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| January | 10,612 | 12,834 | 9,882 | 1,071 | 2,678 | 1,391 | 16,824 | 19,914 | 20,666 |
| February | 13,607 | 11,261 | 7,472 | 7,876 | 5,743 | 4,076 | 25,495 | 24,399 | 16,948 |
| March | 9,711 | 12,220 | 9,988 | 9,456 | 9,872 | 7,731 | 22,206 | 27,238 | 22,684 |
| April | 7,518 | 7,456 | 15,121 | 5,788 | 6,916 | 9,795 | 17,735 | 19,622 | 29,760 |
| May | 6,281 | 16,042 | 5,988 | 11,567 | 20,802 | 31,995 | |||
| June | 6,908 | 7,139 | 4,638 | 7,835 | 16,344 | 18,813 | |||
| July | 3,791 | 3,576 | 1,125 | 2,069 | 7,438 | 7,462 | |||
| August | 7,168 | 4,562 | 2,862 | 2,367 | 13,801 | 9,171 | |||
| September | 7,183 | 5,924 | 1,591 | 2,015 | 12,589 | 10,759 | |||
| October | 13,143 | 9,991 | 2,414 | 2,390 | 22,988 | 16,072 | |||
| November | 15,920 | 10,685 | 3,076 | 1,536 | 24,293 | 16,115 | |||
| December | 10,955 | 14,767 | 6,317 | 1,815 | 21,801 | 19,950 | |||
| SUB-TOTAL | 41,448 | 43,771 | 42,463 | 24,191 | 25,209 | 22,993 | 82,260 | 91,173 | 90,058 |
| YEAR TOTAL | 112,797 | 116,457 | 42,463 | 52,202 | 56,803 | 22,993 | 222,316 | 221,510 | 90,058 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
June1998
| Flue-cured | Burley | Total Unmanufactured | |||||||
| Month | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| January | 72,210 | 92,705 | 71,103 | 7,637 | 19,909 | 10,053 | 103,919 | 126,500 | 113,923 |
| February | 93,668 | 82,425 | 55,353 | 58,067 | 45,871 | 32,939 | 162,719 | 146,108 | 110,641 |
| March | 71,197 | 88,286 | 73,216 | 70,131 | 75,244 | 64,095 | 154,307 | 188,251 | 158,089 |
| April | 55,538 | 56,479 | 101,629 | 43,971 | 57,046 | 72,519 | 112,357 | 132,620 | 199,138 |
| May | 43,590 | 108,440 | 47,231 | 92,275 | 110,148 | 226,462 | |||
| June | 46,142 | 53,872 | 35,222 | 64,535 | 95,275 | 139,669 | |||
| July | 25,871 | 27,312 | 8,751 | 17,778 | 43,694 | 56,971 | |||
| August | 46,242 | 33,552 | 22,168 | 19,541 | 85,036 | 69,154 | |||
| September | 50,047 | 43,868 | 12,594 | 16,329 | 91,138 | 94,164 | |||
| October | 97,407 | 69,932 | 17,881 | 19,648 | 155,850 | 132,094 | |||
| November | 112,866 | 73,830 | 22,421 | 12,246 | 160,391 | 107,834 | |||
| December | 71,695 | 101,680 | 33,938 | 14,427 | 115,477 | 133,487 | |||
| SUB-TOTAL | 292,613 | 319,895 | 301,301 | 179,806 | 198,070 | 179,606 | 533,302 | 593,479 | 581,791 |
| YEAR TOTAL | 786,473 | 832,381 | 301,301 | 380,012 | 454,849 | 179,606 | 1,390,311 | 1,553,314 | 581,791 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
June1998
|