| January - March | March | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 9,833 | 4,441 | 68,387 | 32,935 | 2,393 | 2,505 | 14,436 | 18,739 |
| Netherlands | 1,024 | 3,693 | 6,898 | 25,889 | 316 | 141 | 2,015 | 1,009 |
| United Kingdom | 1,671 | 1,488 | 12,060 | 11,457 | 644 | 400 | 5,032 | 3,076 |
| Belgium-Luxembourg | 2,554 | 1,395 | 18,847 | 10,366 | 1,456 | 77 | 10,372 | 552 |
| Denmark | 1,352 | 829 | 9,887 | 6,153 | 454 | 154 | 3,340 | 1,129 |
| Italy | 646 | 744 | 4,716 | 3,517 | 23 | 19 | 74 | 147 |
| Portugal | 0 | 333 | 0 | 2,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 146 | 183 | 1,076 | 1,506 | 57 | 24 | 448 | 196 |
| Greece | 0 | 117 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 59 | 0 | 446 | 0 | 59 | 0 | 446 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 484 | 0 | 3,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 17,710 | 13,283 | 125,853 | 95,666 | 5,344 | 3,379 | 35,716 | 25,295 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 4,009 | 7,056 | 28,893 | 53,565 | 1,106 | 3,420 | 7,372 | 25,499 |
| Turkey | 3,960 | 1,983 | 29,243 | 13,246 | 1,271 | 1,983 | 9,439 | 13,246 |
| Malaysia | 1,368 | 1,193 | 9,671 | 8,826 | 447 | 349 | 3,165 | 2,674 |
| Thailand | 3,194 | 838 | 23,363 | 6,190 | 55 | 0 | 139 | 0 |
| Switzerland | 459 | 704 | 3,233 | 4,945 | 133 | 47 | 806 | 375 |
| Australia | 365 | 492 | 2,883 | 3,704 | 135 | 147 | 1,005 | 1,138 |
| Croatia | 0 | 287 | 0 | 2,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 394 | 283 | 3,043 | 1,980 | 181 | 78 | 1,500 | 542 |
| Singapore | 272 | 243 | 2,052 | 1,867 | 66 | 34 | 508 | 260 |
| Korea; Republic of | 2,504 | 232 | 21,520 | 2,004 | 2,497 | 40 | 21,477 | 284 |
| Philippines | 623 | 156 | 4,772 | 1,260 | 561 | 124 | 4,340 | 985 |
| Pakistan | 259 | 144 | 1,885 | 1,213 | 259 | 106 | 1,885 | 890 |
| Taiwan | 557 | 115 | 3,370 | 831 | 3 | 115 | 16 | 831 |
| Bangladesh | 54 | 77 | 465 | 618 | 17 | 58 | 143 | 465 |
| Hong Kong | 85 | 53 | 654 | 414 | 33 | 16 | 265 | 124 |
| Israel | 0 | 38 | 0 | 304 | 0 | 38 | 0 | 304 |
| Cambodia | 54 | 33 | 170 | 144 | 54 | 33 | 170 | 144 |
| Other | 449 | 132 | 2,346 | 864 | 59 | 21 | 339 | 160 |
| Total Other Markets | 18,606 | 14,059 | 137,563 | 104,007 | 6,877 | 6,609 | 52,569 | 47,921 |
| World Total | 36,316 | 27,342 | 263,416 | 199,673 | 12,221 | 9,988 | 88,285 | 73,216 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
May 1998
|