| January - February | February | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 552 | 388 | 4,357 | 2,743 | 154 | 181 | 1,273 | 1,411 |
| Denmark | 424 | 189 | 3,601 | 1,607 | 297 | 92 | 2,520 | 781 |
| Belgium-Luxembourg | 832 | 134 | 6,473 | 1,238 | 828 | 0 | 6,447 | 0 |
| Spain | 94 | 120 | 613 | 974 | 56 | 52 | 381 | 508 |
| United Kingdom | 138 | 116 | 889 | 1,086 | 138 | 0 | 889 | 0 |
| France | 38 | 38 | 237 | 307 | 0 | 38 | 0 | 307 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 336 | 0 | 2,354 | 0 | 299 | 0 | 2,046 | 0 |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 2,415 | 984 | 18,523 | 7,956 | 1,771 | 362 | 13,557 | 3,007 |
| Other Markets | ||||||||
| Thailand | 2,560 | 3,111 | 21,119 | 25,100 | 2,560 | 3,111 | 21,119 | 25,100 |
| Philippines | 428 | 481 | 3,447 | 2,594 | 178 | 0 | 1,385 | 0 |
| Switzerland | 275 | 346 | 983 | 2,776 | 0 | 346 | 0 | 2,776 |
| Japan | 125 | 180 | 1,091 | 1,615 | 125 | 0 | 1,091 | 0 |
| Malaysia | 454 | 105 | 3,573 | 866 | 152 | 73 | 1,112 | 612 |
| Singapore | 137 | 83 | 1,163 | 707 | 65 | 35 | 553 | 301 |
| Canada | 129 | 64 | 581 | 554 | 0 | 64 | 0 | 554 |
| Hong Kong | 63 | 41 | 533 | 350 | 17 | 25 | 149 | 218 |
| Norway | 0 | 24 | 0 | 119 | 0 | 24 | 0 | 119 |
| South Africa; Republic of | 0 | 23 | 0 | 149 | 0 | 23 | 0 | 149 |
| China; Peoples Republic of | 0 | 12 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 6 | 9 | 53 | 76 | 6 | 9 | 53 | 76 |
| Peru | 6 | 4 | 55 | 29 | 3 | 4 | 28 | 29 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1,823 | 0 | 14,659 | (2) | 866 | 0 | 6,825 | (2) |
| Total Other Markets | 6,006 | 4,483 | 47,257 | 35,037 | 3,972 | 3,714 | 32,315 | 29,932 |
| World Total | 8,421 | 5,467 | 65,780 | 42,993 | 5,743 | 4,076 | 45,872 | 32,939 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
April 1998
|