| January - January | January | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union | ||||||||
| Netherlands | 708 | 1,522 | 4,883 | 10,701 | 708 | 1,522 | 4,883 | 10,701 |
| Belgium-Luxembourg | 499 | 1,014 | 3,908 | 7,603 | 499 | 1,014 | 3,908 | 7,603 |
| Germany | 3,183 | 698 | 23,564 | 5,028 | 3,183 | 698 | 23,564 | 5,028 |
| United Kingdom | 501 | 564 | 3,739 | 4,260 | 501 | 564 | 3,739 | 4,260 |
| Italy | 78 | 530 | 449 | 2,203 | 78 | 530 | 449 | 2,203 |
| Denmark | 591 | 341 | 4,298 | 2,489 | 591 | 341 | 4,298 | 2,489 |
| Portugal | 0 | 333 | 0 | 2,363 | 0 | 333 | 0 | 2,363 |
| Greece | 0 | 117 | 0 | 1,032 | 0 | 117 | 0 | 1,032 |
| Spain | 41 | 77 | 249 | 645 | 41 | 77 | 249 | 645 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 484 | 0 | 3,982 | 0 | 484 | 0 | 3,982 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 6,084 | 5,196 | 45,073 | 36,323 | 6,084 | 5,196 | 45,073 | 36,323 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 348 | 2,137 | 1,762 | 16,327 | 348 | 2,137 | 1,762 | 16,327 |
| Thailand | 3,139 | 838 | 23,224 | 6,190 | 3,139 | 838 | 23,224 | 6,190 |
| Malaysia | 324 | 481 | 2,349 | 3,527 | 324 | 481 | 2,349 | 3,527 |
| Switzerland | 326 | 476 | 2,427 | 3,292 | 326 | 476 | 2,427 | 3,292 |
| Croatia | 0 | 287 | 0 | 2,032 | 0 | 287 | 0 | 2,032 |
| Indonesia | 58 | 205 | 433 | 1,438 | 58 | 205 | 433 | 1,438 |
| Singapore | 140 | 50 | 1,045 | 391 | 140 | 50 | 1,045 | 391 |
| Australia | 154 | 38 | 1,226 | 306 | 154 | 38 | 1,226 | 306 |
| Pakistan | 0 | 38 | 0 | 323 | 0 | 38 | 0 | 323 |
| Philippines | 0 | 32 | 0 | 275 | 0 | 32 | 0 | 275 |
| Trinidad and Tobago | 22 | 21 | 180 | 127 | 22 | 21 | 180 | 127 |
| Bangladesh | 0 | 19 | 0 | 153 | 0 | 19 | 0 | 153 |
| Canada | 36 | 18 | 207 | 71 | 36 | 18 | 207 | 71 |
| Hong Kong | 34 | 16 | 251 | 125 | 34 | 16 | 251 | 125 |
| China; Peoples Republic of | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 96 |
| Norway | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 11 | 0 | 80 |
| Honduras | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Other | 2,169 | 3 | 14,528 | 2 | 2,169 | 3 | 14,528 | 2 |
| Total Other Markets | 6,750 | 4,686 | 47,632 | 34,780 | 6,750 | 4,686 | 47,632 | 34,780 |
| World Total | 12,834 | 9,882 | 92,705 | 71,103 | 12,834 | 9,882 | 92,705 | 71,103 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
March 1998
|