| January - January | January | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| European Union | ||||||||
| Netherlands | 999 | 2,813 | 6,727 | 12,535 | 999 | 2,813 | 6,727 | 12,535 |
| Belgium-Luxembourg | 1,897 | 1,289 | 4,471 | 9,204 | 1,897 | 1,289 | 4,471 | 9,204 |
| Germany | 4,187 | 1,023 | 29,540 | 6,426 | 4,187 | 1,023 | 29,540 | 6,426 |
| Spain | 423 | 889 | 2,369 | 5,375 | 423 | 889 | 2,369 | 5,375 |
| United Kingdom | 578 | 837 | 3,766 | 5,453 | 578 | 837 | 3,766 | 5,453 |
| Denmark | 805 | 633 | 5,474 | 3,638 | 805 | 633 | 5,474 | 3,638 |
| Italy | 115 | 530 | 757 | 2,206 | 115 | 530 | 757 | 2,206 |
| Portugal | 0 | 333 | 0 | 2,363 | 0 | 333 | 0 | 2,363 |
| Greece | 0 | 117 | 0 | 1,032 | 0 | 117 | 0 | 1,032 |
| France | 568 | 114 | 4,247 | 48 | 568 | 114 | 4,247 | 48 |
| Ireland | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Austria | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 9,573 | 8,584 | 57,356 | 48,318 | 9,573 | 8,584 | 57,356 | 48,318 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 1,074 | 6,483 | 2,053 | 19,161 | 1,074 | 6,483 | 2,053 | 19,161 |
| Thailand | 3,139 | 1,496 | 23,224 | 10,741 | 3,139 | 1,496 | 23,224 | 10,741 |
| Switzerland | 673 | 1,175 | 3,689 | 6,163 | 673 | 1,175 | 3,689 | 6,163 |
| Malaysia | 785 | 514 | 6,005 | 3,782 | 785 | 514 | 6,005 | 3,782 |
| Philippines | 250 | 513 | 2,062 | 2,868 | 250 | 513 | 2,062 | 2,868 |
| Dominican Republic | 228 | 481 | 2,637 | 13,825 | 228 | 481 | 2,637 | 13,825 |
| Croatia | 0 | 287 | 0 | 2,032 | 0 | 287 | 0 | 2,032 |
| Indonesia | 169 | 224 | 1,214 | 1,443 | 169 | 224 | 1,214 | 1,443 |
| Russian Federation | 142 | 148 | 328 | 140 | 142 | 148 | 328 | 140 |
| Turkey | 2,341 | 131 | 17,987 | 461 | 2,341 | 131 | 17,987 | 461 |
| Honduras | 17 | 115 | 316 | 1,128 | 17 | 115 | 316 | 1,128 |
| Singapore | 212 | 98 | 1,656 | 797 | 212 | 98 | 1,656 | 797 |
| South Africa; Republic of | 0 | 65 | 0 | 425 | 0 | 65 | 0 | 425 |
| Australia | 173 | 58 | 1,235 | 311 | 173 | 58 | 1,235 | 311 |
| Pakistan | 0 | 38 | 0 | 323 | 0 | 38 | 0 | 323 |
| Vietnam | 0 | 33 | 0 | 148 | 0 | 33 | 0 | 148 |
| Jamaica & Dep | 31 | 32 | 318 | 489 | 31 | 32 | 318 | 489 |
| Other | 1,108 | 190 | 6,420 | 1,368 | 1,108 | 190 | 6,420 | 1,368 |
| Total Other Markets | 10,342 | 12,081 | 69,144 | 65,605 | 10,342 | 12,081 | 69,144 | 65,605 |
| World Total | 19,915 | 20,665 | 126,500 | 113,923 | 19,915 | 20,665 | 126,500 | 113,923 |
Note: Due to Data Aggregation, Rounding Errors May Occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared By: COTS/FAS/USDA
March 1998
|