| January - December | December | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 15,489 | 18,761 | 110,178 | 131,165 | 1,653 | 1,418 | 12,468 | 8,788 |
| Belgium-Luxembourg | 7,551 | 7,319 | 52,721 | 53,595 | 953 | 384 | 7,234 | 2,688 |
| United Kingdom | 9,726 | 6,142 | 65,016 | 46,842 | 79 | 59 | 578 | 457 |
| Netherlands | 5,451 | 4,389 | 38,507 | 31,160 | 384 | 1,149 | 2,791 | 7,748 |
| Italy | 3,785 | 3,803 | 19,985 | 22,263 | 889 | 1,130 | 4,423 | 5,541 |
| Denmark | 3,221 | 3,509 | 23,872 | 25,779 | 38 | 154 | 251 | 1,119 |
| Spain | 1,524 | 1,726 | 10,849 | 9,630 | 15 | 37 | 92 | 311 |
| France | 296 | 1,174 | 2,238 | 9,107 | 139 | 453 | 1,059 | 3,342 |
| Greece | 203 | 469 | 1,791 | 3,547 | 40 | 79 | 299 | 593 |
| Sweden | 849 | 396 | 6,225 | 2,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 212 | 61 | 1,487 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 417 | 40 | 2,785 | 265 | 179 | 40 | 1,082 | 265 |
| Finland | 20 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 48,744 | 47,788 | 335,805 | 336,715 | 4,368 | 4,903 | 30,276 | 30,851 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 22,940 | 23,731 | 166,063 | 164,470 | 980 | 3,852 | 3,447 | 29,698 |
| Turkey | 8,338 | 10,112 | 48,022 | 74,952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea; Republic of | 6,552 | 6,541 | 54,398 | 58,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 5,059 | 5,563 | 34,410 | 39,136 | 421 | 427 | 3,073 | 3,096 |
| Thailand | 3,032 | 5,198 | 21,688 | 37,811 | 1,086 | 2,003 | 8,294 | 14,448 |
| Taiwan | 4,116 | 5,053 | 26,863 | 31,618 | 2,361 | 2,256 | 14,578 | 14,081 |
| Switzerland | 1,741 | 1,916 | 12,748 | 13,771 | 58 | 0 | 447 | 0 |
| Indonesia | 2,254 | 1,586 | 17,653 | 12,162 | 224 | 120 | 1,808 | 778 |
| Hong Kong | 1,490 | 1,408 | 11,766 | 11,031 | 518 | 18 | 3,795 | 143 |
| Australia | 1,900 | 1,362 | 13,746 | 10,681 | 198 | 272 | 1,455 | 2,135 |
| Philippines | 1,135 | 1,157 | 6,870 | 9,257 | 430 | 53 | 2,020 | 458 |
| Singapore | 1,934 | 1,042 | 14,583 | 8,033 | 66 | 100 | 498 | 818 |
| Norway | 745 | 769 | 4,283 | 4,584 | 0 | 20 | 0 | 126 |
| Pakistan | 403 | 432 | 3,231 | 3,314 | 38 | 20 | 304 | 164 |
| China; Peoples Republic of | 54 | 427 | 250 | 2,342 | 0 | 212 | 0 | 1,164 |
| Canada | 449 | 386 | 1,263 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 12 | 303 | 27 | 2,064 | 0 | 251 | 0 | 1,818 |
| Other | 1,897 | 1,684 | 12,801 | 10,747 | 207 | 259 | 1,700 | 1,902 |
| Total Other Markets | 64,051 | 68,670 | 450,665 | 495,666 | 6,587 | 9,863 | 41,419 | 70,829 |
| World Total | 112,795 | 116,458 | 786,470 | 832,381 | 10,955 | 14,766 | 71,695 | 101,680 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
February 1998
|