| January - November | November | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 9,520 | 10,310 | 71,763 | 84,207 | 136 | 265 | 836 | 2,216 |
| Belgium-Luxembourg | 3,776 | 6,037 | 28,102 | 49,794 | 1,140 | 521 | 7,423 | 4,258 |
| Netherlands | 7,242 | 5,300 | 56,231 | 43,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 2,962 | 2,804 | 20,839 | 19,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 1,623 | 1,467 | 13,439 | 12,426 | 182 | 182 | 1,525 | 1,526 |
| Spain | 1,637 | 1,300 | 12,592 | 10,289 | 52 | 40 | 314 | 275 |
| France | 612 | 942 | 4,978 | 7,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 38 | 278 | 306 | 2,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 952 | 143 | 6,378 | 922 | 298 | 0 | 2,024 | 0 |
| Finland | 21 | 11 | 172 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 28,384 | 28,593 | 214,800 | 230,834 | 1,808 | 1,008 | 12,122 | 8,275 |
| Other Markets | ||||||||
| Turkey | 2,351 | 7,471 | 18,706 | 61,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 3,189 | 5,690 | 26,363 | 44,366 | 837 | 56 | 6,954 | 499 |
| Thailand | 4,144 | 4,323 | 30,004 | 35,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 1,423 | 2,589 | 9,834 | 21,023 | 79 | 61 | 572 | 485 |
| Philippines | 1,383 | 2,178 | 10,696 | 18,724 | 42 | 275 | 343 | 1,874 |
| Switzerland | 1,000 | 1,557 | 7,525 | 11,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 840 | 623 | 6,957 | 5,301 | 138 | 27 | 1,198 | 230 |
| Singapore | 1,316 | 584 | 10,843 | 4,896 | 95 | 54 | 805 | 463 |
| Canada | 395 | 495 | 1,655 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 227 | 295 | 1,628 | 1,235 | 42 | 35 | 270 | 303 |
| Egypt | 0 | 170 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 105 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 165 | 96 | 1,347 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 166 | 86 | 1,319 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 65 | 25 | 460 | 227 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Norway | 23 | 22 | 188 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa; Republic of | 0 | 19 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 812 | 67 | 3,749 | 365 | 34 | 16 | 157 | 90 |
| Total Other Markets | 17,499 | 26,395 | 131,274 | 209,590 | 1,267 | 527 | 10,299 | 3,972 |
| World Total | 45,883 | 54,988 | 346,074 | 440,424 | 3,075 | 1,535 | 22,421 | 12,247 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
January 1998
|