| January - November | November | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 13,836 | 17,343 | 97,710 | 122,377 | 1,903 | 632 | 13,478 | 4,617 |
| Belgium-Luxembourg | 6,598 | 6,935 | 45,487 | 50,907 | 1,157 | 351 | 7,512 | 2,670 |
| United Kingdom | 9,647 | 6,083 | 64,438 | 46,385 | 1,061 | 352 | 8,502 | 2,606 |
| Denmark | 3,183 | 3,355 | 23,621 | 24,660 | 264 | 326 | 1,959 | 2,454 |
| Netherlands | 5,067 | 3,239 | 35,715 | 23,413 | 528 | 1,217 | 4,001 | 8,514 |
| Italy | 2,896 | 2,673 | 15,562 | 16,722 | 1,210 | 874 | 5,628 | 4,465 |
| Spain | 1,509 | 1,689 | 10,756 | 9,320 | 60 | 35 | 370 | 279 |
| France | 158 | 721 | 1,179 | 5,764 | 158 | 40 | 1,179 | 277 |
| Sweden | 849 | 396 | 6,225 | 2,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 163 | 390 | 1,492 | 2,953 | 0 | 120 | 0 | 727 |
| Ireland | 212 | 61 | 1,487 | 436 | 106 | 61 | 758 | 436 |
| Austria | 238 | 0 | 1,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 20 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 44,376 | 42,884 | 305,528 | 305,864 | 6,447 | 4,007 | 43,387 | 27,045 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 21,959 | 19,879 | 162,616 | 134,771 | 5,209 | 2,220 | 37,671 | 17,506 |
| Turkey | 8,338 | 10,112 | 48,022 | 74,952 | 14 | 0 | 84 | 0 |
| Korea; Republic of | 6,552 | 6,541 | 54,398 | 58,379 | 820 | 0 | 7,357 | 0 |
| Malaysia | 4,638 | 5,136 | 31,337 | 36,040 | 338 | 61 | 2,451 | 401 |
| Thailand | 1,946 | 3,194 | 13,394 | 23,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 1,755 | 2,796 | 12,285 | 17,537 | 1,544 | 2,206 | 10,711 | 13,954 |
| Switzerland | 1,683 | 1,916 | 12,301 | 13,771 | 908 | 1,313 | 6,649 | 9,365 |
| Indonesia | 2,030 | 1,466 | 15,844 | 11,383 | 88 | 75 | 606 | 574 |
| Hong Kong | 972 | 1,390 | 7,971 | 10,888 | 25 | 29 | 189 | 212 |
| Philippines | 705 | 1,104 | 4,849 | 8,798 | 0 | 78 | 0 | 652 |
| Australia | 1,702 | 1,090 | 12,291 | 8,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 1,868 | 942 | 14,085 | 7,215 | 144 | 117 | 1,064 | 912 |
| Norway | 745 | 749 | 4,283 | 4,459 | 0 | 268 | 0 | 1,548 |
| Pakistan | 365 | 413 | 2,927 | 3,150 | 77 | 0 | 620 | 0 |
| Canada | 449 | 386 | 1,263 | 1,314 | 37 | 46 | 134 | 204 |
| China; Peoples Republic of | 54 | 215 | 250 | 1,179 | 0 | 215 | 0 | 1,179 |
| Bangladesh | 208 | 205 | 1,650 | 1,643 | 10 | 0 | 83 | 0 |
| Other | 1,495 | 1,273 | 9,481 | 7,450 | 259 | 50 | 1,860 | 278 |
| Total Other Markets | 57,464 | 58,807 | 409,247 | 424,838 | 9,473 | 6,678 | 69,479 | 46,785 |
| World Total | 101,840 | 101,691 | 714,775 | 730,702 | 15,920 | 10,685 | 112,866 | 73,830 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
January 1998
|