| January - October | ||||||
| Tobacco Type | 1996 | 1997 | ||||
| Imports | Exports | Trade Balance | Imports | Exports | Trade Balance | |
| Unmanufactured Tobacco | ||||||
| Flue-cured | 218,315 | 601,910 | 383,595 | 263,298 | 656,872 | 393,574 |
| Burley | 183,412 | 323,653 | 140,241 | 219,033 | 428,177 | 209,144 |
| Oriental | 324,302 | 0 | (324,302) | 317,124 | 0 | (317,124) |
| Other | 88,688 | 188,880 | 100,192 | 134,393 | 226,944 | 92,551 |
| Total Unman. | 814,717 | 1,114,443 | 299,726 | 933,848 | 1,311,993 | 378,145 |
| Manufactured Tobacco | ||||||
| Cigarettes | 31,342 | 3,993,168 | 3,961,826 | 37,129 | 3,620,656 | 3,583,527 |
| Other | 159,555 | 417,757 | 258,202 | 338,363 | 455,388 | 117,025 |
| Total Manuf. | 190,897 | 4,410,925 | 4,220,028 | 375,492 | 4,076,044 | 3,700,552 |
| Total | 1,005,614 | 5,525,368 | 4,519,754 | 1,309,340 | 5,388,037 | 4,078,697 |
1/ Imports for consumption.
December 1997
|