| January - October | October | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 23,078 | 30,046 | 163,593 | 210,131 | 1,077 | 1,084 | 7,300 | 5,240 |
| Belgium-Luxembourg | 13,307 | 16,026 | 67,754 | 101,074 | 1,877 | 1,963 | 13,014 | 15,229 |
| Netherlands | 16,374 | 9,870 | 99,233 | 73,340 | 1,180 | 187 | 8,528 | 1,128 |
| United Kingdom | 13,555 | 7,804 | 77,262 | 48,331 | 2,209 | 543 | 13,659 | 2,602 |
| Spain | 7,505 | 6,659 | 48,804 | 40,433 | 643 | 604 | 3,577 | 3,850 |
| Italy | 5,457 | 6,276 | 35,895 | 40,284 | 533 | 0 | 3,344 | 0 |
| Denmark | 6,216 | 5,990 | 36,153 | 35,950 | 958 | 830 | 5,268 | 4,854 |
| France | 1,170 | 2,386 | 8,427 | 17,449 | 0 | 272 | 0 | 1,868 |
| Sweden | 1,540 | 1,761 | 9,753 | 9,809 | 269 | 596 | 1,924 | 2,543 |
| Finland | 98 | 306 | 422 | 565 | 0 | 30 | 0 | 106 |
| Greece | 178 | 270 | 1,505 | 2,226 | 0 | 58 | 0 | 532 |
| Austria | 273 | 64 | 1,908 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 113 | 28 | 735 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 88,865 | 87,486 | 551,447 | 580,196 | 8,746 | 6,165 | 56,613 | 37,952 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 27,703 | 29,362 | 156,128 | 163,074 | 8,131 | 3,291 | 44,927 | 14,600 |
| Turkey | 13,860 | 18,956 | 75,203 | 139,973 | 464 | 0 | 1,627 | 0 |
| Malaysia | 5,732 | 8,256 | 38,725 | 60,958 | 461 | 1,049 | 3,201 | 7,975 |
| Thailand | 6,090 | 7,564 | 43,399 | 59,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea; Republic of | 5,745 | 7,086 | 47,114 | 63,119 | 1,363 | 3,137 | 12,211 | 29,086 |
| Dominican Republic | 2,092 | 3,603 | 54,585 | 96,673 | 629 | 734 | 23,330 | 28,738 |
| Switzerland | 4,636 | 3,293 | 17,926 | 19,765 | 1,325 | 3 | 1,498 | 18 |
| Philippines | 2,256 | 2,932 | 15,919 | 25,004 | 280 | 248 | 1,918 | 2,257 |
| Hong Kong | 1,728 | 2,032 | 13,561 | 15,841 | 127 | 46 | 1,015 | 361 |
| Indonesia | 2,578 | 1,683 | 19,097 | 12,468 | 130 | 29 | 896 | 249 |
| Australia | 2,296 | 1,609 | 14,023 | 9,737 | 8 | 21 | 70 | 204 |
| Singapore | 3,032 | 1,405 | 23,085 | 10,805 | 460 | 275 | 3,433 | 2,242 |
| Canada | 1,108 | 1,335 | 3,557 | 4,034 | 99 | 233 | 360 | 474 |
| Venezuela | 493 | 1,137 | 250 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 980 | 843 | 5,664 | 5,052 | 154 | 0 | 887 | 0 |
| Israel | 432 | 718 | 2,591 | 2,681 | 16 | 76 | 81 | 460 |
| Nigeria | 1,049 | 706 | 3,447 | 3,971 | 0 | 52 | 0 | 246 |
| Other | 5,547 | 5,439 | 28,722 | 38,590 | 595 | 712 | 3,782 | 7,232 |
| Total Other Markets | 87,357 | 97,959 | 562,996 | 731,797 | 14,242 | 9,906 | 99,236 | 94,142 |
| World Total | 176,222 | 185,445 | 1,114,443 | 1,311,993 | 22,988 | 16,071 | 155,849 | 132,094 |
December 1997
|