FAS Onlline Logo Return to the FAS Home Page
spacer
FAS Logo II

Table 3
Unmanufactured Tobacco:
U.S. Monthly Exports by Type
(Metric Tons, Calendar Year)

 

  Flue-cured   Burley     Total Unmanufactured
Month 1996 1996 1997 1996 1996 1997 1996 1996 1997
January 16,834 10,612 12,834 2,090 1,071 2,678 20,752 16,824 19,914
February 12,468 13,607 11,261 5,750 7,876 5,743 23,960 25,495 24,399
March 12,732 9,711 12,220 5,663 9,456 9,872 19,525 22,206 27,238
April 11,721 7,518 7,456 8,163 5,788 6,916 25,128 17,735 19,622
May 6,335 6,281 16,042 5,689 5,988 11,567 13,838 20,802 31,995
June 4,587 6,908 7,139 3,174 4,638 7,835 10,464 16,344 18,813
July 4,753 3,791 3,576 2,484 1,125 2,069 8,967 7,438 7,462
August 5,608 7,168 4,562 2,231 2,862 2,367 10,460 13,801 9,171
September 4,898 7,183 5,924 3,179 1,591 2,015 11,151 12,589 10,759
October 13,048 13,143 9,991 1,984 2,414 2,390 21,580 22,988 16,072
November 14,795 15,920   3,877 3,076   21,965 24,293  
December 15,261 10,955   2,845 6,317   21,691 21,801  
SUB-TOTAL 92,984 85,922 91,005 40,407 42,809 53,452 165,825 176,222 185,445
YEAR TOTAL 123,040 112,797 91,005 47,129 52,202 53,452 209,481 222,316 185,445

December 1997

Table 4
Unmanufactured Tobacco:
U.S. Monthly Exports by Type
(Thousand Dollars, Calendar Year)

 

Flue-cured Burley Total Unmanufactured
Month 1996 1996 1997 1996 1996 1997 1996 1996 1997
January 121,480 72,210 92,705 11,817 7,637 19,909 143,420 103,919 126,500
February 86,478 93,668 82,425 43,762 58,067 45,871 141,603 162,719 146,108
March 88,655 71,197 88,286 44,655 70,131 75,244 140,893 154,307 188,251
April 85,497 55,538 56,479 64,207 43,971 57,046 164,698 112,357 132,620
May 44,157 43,590 108,440 45,353 47,231 92,275 98,173 110,148 226,462
June 32,334 46,142 53,872 24,070 35,222 64,535 63,821 95,275 139,669
July 35,696 25,871 27,312 19,035 8,751 17,778 65,162 43,694 56,971
August 39,778 46,242 33,552 17,879 22,168 19,541 73,191 85,036 69,154
September 34,317 50,047 43,868 24,485 12,594 16,329 74,790 91,138 94,164
October 92,255 97,407 69,932 16,244 17,881 19,648 141,592 155,850 132,094
November 103,404 112,866 31,081 22,421 151,928 160,391
December 102,157 71,695 22,618 33,938 140,592 115,477
SUB-TOTAL 660,647 601,912 656,871 311,507 323,653 428,176 1,107,343 1,114,443 1,311,993
YEAR TOTAL 866,208 786,473 656,871 365,206 380,012 428,176 1,399,863 1,390,311 1,311,993

December 1997

spacer

spacer
Last modified: Wednesday, November 26, 2003