| January - June | June | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 8,178 | 9,391 | 61,953 | 76,534 | 1,485 | 1,578 | 11,187 | 12,684 |
| Netherlands | 7,242 | 4,901 | 56,231 | 40,394 | 990 | 1,328 | 7,838 | 11,377 |
| Belgium-Luxembourg | 989 | 3,208 | 7,879 | 26,191 | 251 | 700 | 1,921 | 5,971 |
| Italy | 2,904 | 2,320 | 20,365 | 15,187 | 37 | 38 | 294 | 321 |
| Spain | 1,408 | 1,083 | 11,210 | 8,801 | 500 | 290 | 3,987 | 2,368 |
| Denmark | 827 | 911 | 6,777 | 7,700 | 55 | 0 | 452 | 0 |
| France | 612 | 903 | 4,978 | 7,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 301 | 139 | 2,483 | 898 | 15 | 2 | 123 | 9 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 38 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 22,511 | 22,857 | 172,277 | 183,208 | 3,332 | 3,936 | 25,801 | 32,730 |
| Other Markets | ||||||||
| Turkey | 1,398 | 5,828 | 11,015 | 47,219 | 385 | 2,824 | 3,064 | 22,492 |
| Japan | 1,660 | 5,510 | 13,586 | 42,702 | 0 | 290 | 0 | 2,648 |
| Thailand | 4,144 | 4,323 | 30,004 | 35,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 905 | 1,729 | 6,025 | 14,065 | 192 | 231 | 1,636 | 1,852 |
| Switzerland | 895 | 1,432 | 7,002 | 10,750 | 0 | 346 | 0 | 2,909 |
| Philippines | 841 | 1,233 | 6,230 | 10,614 | 383 | 195 | 2,401 | 1,816 |
| Hong Kong | 451 | 496 | 3,659 | 4,221 | 95 | 0 | 771 | 0 |
| Canada | 391 | 355 | 1,638 | 1,259 | 86 | 0 | 276 | 0 |
| Israel | 55 | 260 | 331 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 643 | 241 | 5,200 | 2,049 | 128 | 0 | 1,036 | 0 |
| Indonesia | 109 | 85 | 879 | 629 | 18 | 13 | 173 | 87 |
| Egypt | 0 | 74 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 66 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 157 | 52 | 1,276 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 35 | 18 | 122 | 63 | 18 | 0 | 63 | 0 |
| Haiti | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 52 | 13 | 351 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 568 | 21 | 2,664 | 194 | 1 | (1) | 1 | 1 |
| Total Other Markets | 12,304 | 21,753 | 89,982 | 171,673 | 1,306 | 3,898 | 9,421 | 31,805 |
| World Total | 34,815 | 44,610 | 262,259 | 354,881 | 4,638 | 7,834 | 35,222 | 64,535 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
August 1997