| January - May | May | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 15,481 | 22,416 | 109,356 | 157,955 | 3,337 | 4,488 | 25,775 | 32,012 |
| Belgium-Luxembourg | 3,432 | 9,395 | 16,684 | 50,656 | 1,864 | 856 | 5,487 | 5,074 |
| Netherlands | 12,942 | 6,477 | 78,190 | 46,783 | 1,985 | 2,257 | 7,591 | 17,820 |
| Italy | 4,507 | 5,094 | 30,839 | 31,848 | 1,384 | 949 | 11,404 | 7,201 |
| United Kingdom | 4,624 | 4,510 | 26,044 | 24,771 | 676 | 697 | 4,160 | 3,445 |
| Spain | 4,123 | 3,999 | 27,247 | 23,448 | 1,317 | 2,210 | 9,252 | 12,821 |
| Denmark | 3,210 | 3,944 | 18,646 | 23,307 | 491 | 681 | 3,369 | 4,290 |
| France | 1,102 | 1,971 | 8,381 | 14,577 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Sweden | 567 | 775 | 3,127 | 5,101 | 95 | 640 | 620 | 4,080 |
| Finland | 68 | 111 | 193 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 257 | 64 | 1,779 | 255 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Ireland | 7 | 28 | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 50,319 | 58,782 | 320,494 | 379,435 | 11,152 | 12,778 | 67,673 | 86,749 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 18,562 | 25,658 | 103,913 | 144,661 | 4,482 | 12,175 | 7,183 | 85,876 |
| Turkey | 7,618 | 9,223 | 39,222 | 68,503 | 2,202 | 2,356 | 14,130 | 17,365 |
| Thailand | 6,090 | 7,564 | 43,399 | 59,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 3,059 | 4,357 | 19,477 | 32,207 | 608 | 1,277 | 3,582 | 9,562 |
| Korea; Republic of | 3,045 | 3,049 | 24,929 | 26,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 1,848 | 2,247 | 12,790 | 14,181 | 83 | 583 | 540 | 4,913 |
| Philippines | 914 | 1,739 | 7,343 | 14,192 | 198 | 170 | 1,487 | 1,545 |
| Hong Kong | 1,001 | 1,592 | 7,886 | 13,006 | 367 | 783 | 3,420 | 6,252 |
| Dominican Republic | 623 | 1,197 | 8,397 | 24,587 | 155 | 265 | 1,653 | 4,423 |
| Indonesia | 1,698 | 1,017 | 12,789 | 7,352 | 518 | 151 | 3,831 | 1,220 |
| Australia | 1,818 | 1,004 | 10,696 | 5,084 | 31 | 183 | 251 | 1,125 |
| Singapore | 1,405 | 753 | 10,542 | 5,642 | 276 | 219 | 2,121 | 1,611 |
| Canada | 579 | 727 | 1,950 | 2,483 | 50 | 138 | 135 | 443 |
| Taiwan | 26 | 590 | 204 | 3,583 | 0 | 33 | 0 | 214 |
| Czech Republic | 342 | 558 | 86 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 460 | 479 | 2,703 | 2,866 | 326 | 403 | 1,898 | 2,407 |
| Israel | 124 | 465 | 749 | 1,694 | 69 | 240 | 418 | 590 |
| Other | 3,531 | 2,168 | 15,881 | 14,995 | 286 | 242 | 1,826 | 2,167 |
| Total Other Markets | 52,743 | 64,387 | 322,956 | 440,505 | 9,651 | 19,218 | 42,475 | 139,713 |
| World Total | 103,062 | 123,169 | 643,450 | 819,940 | 20,803 | 31,996 | 110,148 | 226,462 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
July 1997