| January - April | April | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 12,143 | 17,928 | 83,581 | 125,943 | 1,967 | 4,025 | 14,048 | 30,996 |
| Belgium-Luxembourg | 1,567 | 8,539 | 11,197 | 45,581 | 637 | 2,183 | 4,572 | 12,316 |
| Netherlands | 10,957 | 4,220 | 70,598 | 28,963 | 2,081 | 1,316 | 15,955 | 8,720 |
| Italy | 3,123 | 4,145 | 19,434 | 24,647 | 491 | 1,205 | 3,675 | 5,082 |
| United Kingdom | 3,947 | 3,813 | 21,885 | 21,325 | 475 | 1,642 | 2,135 | 7,673 |
| Denmark | 2,719 | 3,263 | 15,277 | 19,018 | 872 | 614 | 4,895 | 3,439 |
| France | 1,100 | 1,971 | 8,370 | 14,577 | 411 | 405 | 2,794 | 2,737 |
| Spain | 2,806 | 1,789 | 17,995 | 10,627 | 1,090 | 388 | 7,426 | 2,380 |
| Sweden | 472 | 135 | 2,507 | 1,021 | 173 | 115 | 1,050 | 864 |
| Finland | 68 | 111 | 193 | 386 | 19 | 0 | 33 | 0 |
| Austria | 256 | 63 | 1,775 | 249 | 19 | 1 | 72 | 8 |
| Ireland | 7 | 28 | 7 | 348 | 0 | 14 | 0 | 106 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 39,168 | 46,004 | 252,821 | 292,686 | 8,234 | 11,908 | 56,657 | 74,320 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 14,080 | 13,483 | 96,730 | 58,785 | 5,013 | 3,544 | 31,474 | 27,088 |
| Thailand | 6,090 | 7,564 | 43,399 | 59,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 5,417 | 6,867 | 25,092 | 51,138 | 290 | 20 | 928 | 69 |
| Malaysia | 2,450 | 3,079 | 15,895 | 22,645 | 832 | 692 | 5,363 | 5,165 |
| Korea; Republic of | 3,045 | 3,049 | 24,929 | 26,260 | 614 | 0 | 5,028 | 0 |
| Switzerland | 1,765 | 1,664 | 12,250 | 9,269 | 193 | 396 | 1,537 | 3,278 |
| Philippines | 716 | 1,569 | 5,857 | 12,647 | 147 | 144 | 1,313 | 1,280 |
| Dominican Republic | 469 | 932 | 6,744 | 20,164 | 45 | 289 | 459 | 6,889 |
| Indonesia | 1,181 | 865 | 8,958 | 6,132 | 179 | 328 | 1,291 | 2,132 |
| Australia | 1,788 | 821 | 10,445 | 3,959 | 483 | 110 | 1,329 | 948 |
| Hong Kong | 634 | 809 | 4,466 | 6,754 | 144 | 613 | 1,151 | 5,159 |
| Canada | 530 | 590 | 1,815 | 2,039 | 300 | 139 | 783 | 356 |
| Czech Republic | 342 | 558 | 86 | 152 | 0 | 558 | 0 | 152 |
| Taiwan | 26 | 557 | 204 | 3,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 1,129 | 535 | 8,421 | 4,032 | 232 | 65 | 1,814 | 527 |
| Pakistan | 86 | 259 | 734 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 55 | 225 | 331 | 1,105 | 0 | 138 | 0 | 1,055 |
| Other | 3,289 | 1,743 | 14,125 | 11,399 | 1,029 | 678 | 3,231 | 4,202 |
| Total Other Markets | 43,092 | 45,169 | 280,481 | 300,792 | 9,501 | 7,714 | 55,701 | 58,300 |
| World Total | 82,260 | 91,173 | 533,302 | 593,478 | 17,735 | 19,622 | 112,358 | 132,620 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
June 1997