TABLE 10                      
U.S. EXPORTS OF BURLEY TOBACCO                    
BY COUNTRY OF DESTINATION                    
(METRIC TONS AND $1000)                    
                       
                       
  JAN-MAR         : MARCH        
COUNTRY QUANTITY   : VALUE   : QUANTITY VALUE : VALUE  
  1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997
EUROPEAN UNION 1/               0      
GERMANY 3,803 2,611   28,192 20,637   2,783 2,058   20,769 16,281
ITALY 1,613 2,244   9,874 14,541   1,556 1,907   9,414 12,187
BELGIUM-LUXEMBOURG 212 1,126   1,823 8,867   87 294   674 2,394
NETHERLANDS 3,497 1,125   27,187 8,659   2,091 1,125   16,192 8,659
FRANCE 612 877   4,978 7,280   612 838   4,978 7,043
DENMARK 456 525   3,769 4,450   182 101   1,511 848
SPAIN 100 160   682 1,065   59 66   399 452
UNITED KINGDOM 246 138   2,031 889   0 0   0 0
SWEDEN 0 0   0 0   0 0   0 0
GREECE 0 0   0 0   0 0   0 0
PORTUGAL 0 0   0 0   0 0   0 0
IRELAND 0 0   0 0   0 0   0 0
FINLAND 12 0   96 0   0 0   0 0
AUSTRIA 0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL EU 10,551 8,806   78,632 66,388   7,370 6,389   53,937 47,864
                       
OTHER MARKETS                      
THAILAND 4,144 4,323   30,004 35,499   0 1,763   0 14,380
TURKEY 726 2,648   5,708 21,773   726 913   5,708 7,537
PHILIPPINES 347 802   2,898 6,595   222 374   1,856 3,148
MALAYSIA 212 531   1,439 4,121   83 77   564 547
CANADA 197 355   902 1,259   41 225   274 679
SWITZERLAND 721 275   5,607 983   358 0   2,809 0
SINGAPORE 300 166   2,425 1,415   100 30   808 253
JAPAN 339 125   2,857 1,091   339 0   2,857 0
HONG KONG 204 111   1,645 940   67 48   540 407
EGYPT 0 74   0 332   0 0   0 0
HUNGARY 0 27   0 258   0 27   0 258
INDONESIA 36 22   338 173   18 9   170 86
HAITI 0 17   0 85   0 17   0 85
NEW ZEALAND 6 6   46 53   0 0   0 0
PERU 38 6   252 55   11 0   75 0
TRINIDAD AND TOBAGO 0 1   0 5   0 0   0 0
PALAU 0 0   0 0   0 0   0 0
OTHER 582 0   3,080 0   121 0   533 0
TOTAL OTHER MARKETS 7,852 9,489   57,201 74,637   2,086 3,483   16,194 27,380
                       
WORLD TOTAL 18,403 18,293   135,836 141,025   9,456 9,872   70,131 75,244
NOTE: DUE TO DATA AGGREGATION, ROUNDING ERRORS MAY OCCUR.              
1/ EUROPEAN UNION (EU): GROUP OF 15 COUNTRIES FORMERLY KNOWN AS THE EUROPEAN COMMUNITY (EC).      
SOURCE: COMPILED FROM BUREAU OF THE CENSUS RECORDS.              
PREPARED BY USDA\FAS\TCSD                    
MAY 1997