TABLE 8                      
U.S. EXPORTS OF UNMANUFACTURED TOBACCO                  
BY COUNTRY OF DESTINATION                    
(METRIC TONS AND $1000)                      
                       
                       
  JAN-MAR         : MARCH        
COUNTRY QUANTITY   : VALUE   : QUANTITY   : VALUE  
  1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997
EUROPEAN UNION 1/                      
GERMANY 10,176 13,903   69,533 94,947   3,993 4,908   29,231 32,799
BELGIUM-LUXEMBOURG 930 6,356   6,625 33,265   273 2,568   1,921 14,549
ITALY 2,632 2,940   15,759 19,565   1,556 1,931   9,414 12,261
NETHERLANDS 8,876 2,905   54,643 20,243   2,185 1,669   16,839 12,066
DENMARK 1,847 2,649   10,382 15,579   595 876   3,368 4,699
UNITED KINGDOM 3,473 2,171   19,750 13,653   765 852   3,600 5,686
FRANCE 689 1,566   5,576 11,840   616 957   4,996 7,582
SPAIN 1,716 1,401   10,568 8,247   554 624   3,408 3,786
FINLAND 50 111   160 386   19 111   32 386
AUSTRIA 238 62   1,703 241   0 61   0 236
SWEDEN 300 20   1,456 157   286 0   1,385 0
IRELAND 7 13   7 243   7 13   7 243
PORTUGAL 0 0   3 0   0 0   3 0
GREECE 0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL EU 30,934 34,097   196,165 218,366   10,849 14,570   74,204 94,293
                       
OTHER MARKETS:                      
JAPAN 9,067 9,939   65,256 31,697   1,911 1,275   14,691 7,493
THAILAND 6,090 7,564   43,399 59,057   0 1,865   0 14,714
TURKEY 5,126 6,847   24,165 51,069   3,181 2,423   17,810 17,029
KOREA, REPUBLIC OF 2,432 3,049   19,901 26,260   2,432 2,997   19,901 25,850
MALAYSIA 1,619 2,388   10,532 17,480   515 840   3,230 6,109
PHILIPPINES 568 1,425   4,543 11,367   269 935   2,169 7,488
SWITZERLAND 1,572 1,268   10,714 5,991   809 589   6,030 2,258
AUSTRALIA 1,305 711   9,116 3,012   621 308   4,327 1,068
DOMINICAN REPUBLIC 424 643   6,285 13,275   160 229   2,317 4,043
TAIWAN 26 557   204 3,370   16 3   126 16
INDONESIA 1,001 537   7,667 4,000   386 200   2,932 1,589
SINGAPORE 897 469   6,608 3,505   296 114   2,195 794
CANADA 230 450   1,032 1,683   42 250   278 768
PAKISTAN 86 259   734 1,885   58 259   490 1,885
HONG KONG 490 196   3,314 1,595   150 81   1,058 673
RUSSIAN FEDERATION 131 142   154 328   15 0   104 0
JAMAICA & DEP 66 101   542 824   15 34   146 281
OTHER 2,459 910   10,614 6,095   478 264   2,301 1,899
TOTAL OTHER MARKETS 33,589 37,455   224,780 242,493   11,354 12,666   80,105 93,957
                       
WORLD TOTAL 64,525 71,552   420,945 460,858   22,206 27,238   154,307 188,251
NOTES: DUE TO DATA AGGREGATION, ROUNDING ERRORS MAY OCCUR.              
1/ EUROPEAN UNION (EU): GROUP OF 15 COUNTRIES FORMERLY KNOWN AS THE EUROPEAN COMMUNITY (EC).      
SOURCE: COMPILED FROM BUREAU OF THE CENSUS RECORDS.              
PREPARED BY USDA\FAS\TCSD                    
MAY 1997