| January - October | October | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 9,384 | 10,045 | 70,927 | 81,991 | 344 | 124 | 2,102 | 1,034 |
| Belgium-Luxembourg | 2,636 | 5,516 | 20,678 | 45,537 | 337 | 1,038 | 2,565 | 8,736 |
| Netherlands | 7,242 | 5,300 | 56,231 | 43,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 2,962 | 2,804 | 20,839 | 19,423 | 39 | 0 | 319 | 0 |
| Denmark | 1,441 | 1,285 | 11,914 | 10,899 | 211 | 152 | 1,801 | 1,308 |
| Spain | 1,585 | 1,260 | 12,277 | 10,014 | 49 | 83 | 271 | 572 |
| France | 612 | 942 | 4,978 | 7,837 | 0 | 16 | 0 | 138 |
| Sweden | 38 | 278 | 306 | 2,115 | 0 | 218 | 0 | 1,636 |
| United Kingdom | 654 | 143 | 4,355 | 922 | 149 | 0 | 956 | 0 |
| Finland | 21 | 11 | 172 | 74 | 0 | 11 | 0 | 74 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 26,576 | 27,584 | 202,678 | 222,559 | 1,130 | 1,642 | 8,015 | 13,496 |
| Other Markets | ||||||||
| Turkey | 2,351 | 7,471 | 18,706 | 61,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 2,352 | 5,634 | 19,409 | 43,867 | 567 | 0 | 4,733 | 0 |
| Thailand | 4,144 | 4,323 | 30,004 | 35,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 1,343 | 2,529 | 9,263 | 20,538 | 56 | 361 | 426 | 3,056 |
| Philippines | 1,341 | 1,903 | 10,353 | 16,850 | 180 | 153 | 1,490 | 1,459 |
| Switzerland | 1,000 | 1,557 | 7,525 | 11,811 | 87 | 0 | 376 | 0 |
| Hong Kong | 702 | 596 | 5,759 | 5,072 | 62 | 21 | 515 | 175 |
| Singapore | 1,221 | 530 | 10,038 | 4,433 | 187 | 132 | 1,588 | 1,125 |
| Canada | 395 | 495 | 1,655 | 1,740 | 0 | 67 | 0 | 220 |
| Israel | 186 | 260 | 1,358 | 932 | 16 | 0 | 81 | 0 |
| Egypt | 0 | 170 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 105 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 165 | 96 | 1,347 | 810 | 8 | 0 | 70 | 0 |
| Indonesia | 166 | 86 | 1,319 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 23 | 22 | 188 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 65 | 22 | 460 | 198 | 3 | 3 | 27 | 28 |
| South Africa; Republic of | 0 | 19 | 0 | 138 | 0 | 12 | 0 | 89 |
| Other | 778 | 49 | 3,591 | 275 | 118 | 0 | 560 | 0 |
| Total Other Markets | 16,232 | 25,867 | 120,975 | 205,618 | 1,284 | 749 | 9,866 | 6,152 |
| World Total | 42,808 | 53,451 | 323,653 | 428,177 | 2,414 | 2,391 | 17,881 | 19,648 |
December 1997
|