| January - October | October | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 11,934 | 16,711 | 84,232 | 117,760 | 732 | 445 | 5,190 | 3,313 |
| Belgium-Luxembourg | 5,441 | 6,585 | 37,975 | 48,237 | 1,531 | 867 | 10,398 | 6,141 |
| United Kingdom | 8,586 | 5,731 | 55,936 | 43,779 | 818 | 316 | 6,087 | 2,369 |
| Denmark | 2,918 | 3,029 | 21,662 | 22,206 | 403 | 438 | 2,950 | 3,177 |
| Netherlands | 4,539 | 2,022 | 31,714 | 14,899 | 1,086 | 0 | 8,039 | 0 |
| Italy | 1,686 | 1,799 | 9,935 | 12,257 | 420 | 0 | 2,458 | 0 |
| Spain | 1,449 | 1,654 | 10,387 | 9,040 | 53 | 70 | 295 | 568 |
| France | 0 | 681 | 0 | 5,487 | 0 | 99 | 0 | 727 |
| Sweden | 849 | 396 | 6,225 | 2,927 | 115 | 92 | 851 | 659 |
| Greece | 163 | 270 | 1,492 | 2,226 | 0 | 58 | 0 | 532 |
| Austria | 238 | 0 | 1,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 20 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 106 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 37,929 | 38,877 | 262,142 | 278,819 | 5,158 | 2,385 | 36,268 | 17,485 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 16,750 | 17,659 | 124,944 | 117,266 | 5,124 | 3,290 | 39,327 | 14,595 |
| Turkey | 8,324 | 10,112 | 47,937 | 74,952 | 105 | 0 | 282 | 0 |
| Korea; Republic of | 5,732 | 6,541 | 47,040 | 58,379 | 1,360 | 3,137 | 12,204 | 29,086 |
| Malaysia | 4,300 | 5,075 | 28,886 | 35,639 | 404 | 640 | 2,768 | 4,619 |
| Thailand | 1,946 | 3,194 | 13,394 | 23,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 1,942 | 1,391 | 15,239 | 10,809 | 49 | 29 | 367 | 249 |
| Hong Kong | 947 | 1,361 | 7,782 | 10,676 | 66 | 25 | 500 | 186 |
| Australia | 1,702 | 1,090 | 12,291 | 8,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 705 | 1,026 | 4,849 | 8,146 | 99 | 93 | 428 | 790 |
| Singapore | 1,724 | 826 | 13,021 | 6,303 | 245 | 143 | 1,838 | 1,117 |
| Switzerland | 775 | 603 | 5,652 | 4,405 | 36 | 0 | 280 | 0 |
| Taiwan | 211 | 590 | 1,574 | 3,583 | 211 | 0 | 1,574 | 0 |
| Norway | 745 | 481 | 4,283 | 2,910 | 154 | 0 | 887 | 0 |
| Pakistan | 288 | 413 | 2,307 | 3,150 | 0 | 96 | 0 | 791 |
| Canada | 413 | 340 | 1,129 | 1,110 | 64 | 0 | 249 | 0 |
| Bangladesh | 199 | 205 | 1,567 | 1,643 | 10 | 0 | 83 | 0 |
| Cyprus | 218 | 178 | 1,574 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1,070 | 1,044 | 6,299 | 5,834 | 58 | 153 | 351 | 1,014 |
| Total Other Markets | 47,991 | 52,129 | 339,768 | 378,053 | 7,985 | 7,606 | 61,138 | 52,447 |
| World Total | 85,920 | 91,006 | 601,910 | 656,872 | 13,143 | 9,991 | 97,406 | 69,932 |
December 1997
|