| January - August | August | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 8,794 | 9,709 | 66,807 | 79,185 | 326 | 91 | 2,660 | 773 |
| Netherlands | 7,242 | 5,300 | 56,231 | 43,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium-Luxembourg | 1,867 | 3,404 | 14,776 | 27,801 | 708 | 98 | 5,608 | 789 |
| Italy | 2,923 | 2,804 | 20,520 | 19,423 | 19 | 0 | 155 | 0 |
| Spain | 1,459 | 1,127 | 11,523 | 9,100 | 50 | 44 | 313 | 298 |
| Denmark | 1,101 | 1,042 | 9,048 | 8,822 | 128 | 55 | 1,058 | 459 |
| France | 612 | 926 | 4,978 | 7,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 465 | 143 | 3,070 | 922 | 145 | 1 | 423 | 10 |
| Sweden | 38 | 60 | 306 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 21 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 24,522 | 24,515 | 187,431 | 197,179 | 1,376 | 289 | 10,217 | 2,330 |
| Other Markets | ||||||||
| Turkey | 2,351 | 7,471 | 18,706 | 61,147 | 953 | 1,644 | 7,690 | 13,928 |
| Japan | 1,660 | 5,634 | 13,586 | 43,867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 4,144 | 4,323 | 30,004 | 35,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 1,161 | 2,079 | 8,025 | 16,835 | 181 | 193 | 1,359 | 1,502 |
| Philippines | 994 | 1,569 | 7,492 | 13,709 | 69 | 111 | 581 | 1,030 |
| Switzerland | 913 | 1,557 | 7,149 | 11,811 | 17 | 0 | 148 | 0 |
| Hong Kong | 569 | 534 | 4,650 | 4,544 | 57 | 0 | 479 | 0 |
| Canada | 395 | 428 | 1,655 | 1,520 | 5 | 74 | 16 | 261 |
| Singapore | 890 | 307 | 7,249 | 2,610 | 88 | 46 | 733 | 388 |
| Israel | 170 | 260 | 1,277 | 932 | 115 | 0 | 945 | 0 |
| Indonesia | 134 | 86 | 1,054 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 74 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 66 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 157 | 60 | 1,276 | 505 | 0 | 8 | 0 | 75 |
| Peru | 58 | 19 | 405 | 170 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Costa Rica | 35 | 18 | 122 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 650 | 29 | 3,098 | 241 | 1 | (1) | 0 | (1) |
| Total Other Markets | 14,281 | 24,531 | 105,748 | 195,021 | 1,486 | 2,078 | 11,951 | 17,211 |
| World Total | 38,803 | 49,046 | 293,179 | 392,200 | 2,862 | 2,367 | 22,168 | 19,541 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
October 1997
|