| January - July | July | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 19,420 | 27,386 | 137,241 | 194,919 | 880 | 1,441 | 6,285 | 10,836 |
| Belgium-Luxembourg | 7,247 | 10,951 | 30,949 | 62,680 | 1,308 | 610 | 5,742 | 4,204 |
| Netherlands | 14,619 | 9,282 | 87,399 | 69,894 | 6 | 599 | 14 | 5,064 |
| Italy | 4,593 | 6,031 | 31,258 | 39,264 | 48 | 484 | 119 | 4,236 |
| United Kingdom | 7,575 | 5,476 | 43,168 | 31,997 | 1,382 | 726 | 9,281 | 5,548 |
| Spain | 5,911 | 5,060 | 39,600 | 30,793 | 197 | 308 | 1,098 | 1,769 |
| Denmark | 3,859 | 4,292 | 22,407 | 25,572 | 516 | 248 | 3,191 | 1,748 |
| France | 1,166 | 2,114 | 8,409 | 15,581 | 0 | 135 | 0 | 970 |
| Sweden | 637 | 919 | 3,209 | 5,973 | 69 | 96 | 77 | 768 |
| Finland | 98 | 130 | 422 | 419 | 29 | 19 | 229 | 33 |
| Greece | 178 | 96 | 1,505 | 836 | 163 | 96 | 1,492 | 836 |
| Austria | 273 | 64 | 1,908 | 255 | 16 | 0 | 129 | 0 |
| Ireland | 7 | 28 | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 65,584 | 71,828 | 407,484 | 478,532 | 4,615 | 4,763 | 27,656 | 36,009 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 18,616 | 26,072 | 104,191 | 148,474 | 54 | 124 | 277 | 1,165 |
| Turkey | 10,298 | 15,332 | 54,392 | 113,281 | 176 | 49 | 441 | 307 |
| Thailand | 6,090 | 7,564 | 43,399 | 59,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 4,176 | 5,953 | 27,968 | 43,888 | 335 | 608 | 2,535 | 4,449 |
| Switzerland | 2,631 | 3,241 | 13,657 | 19,562 | 382 | 144 | 387 | 1,117 |
| Korea; Republic of | 3,045 | 3,049 | 24,929 | 26,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 1,427 | 2,314 | 10,749 | 19,366 | 130 | 303 | 1,005 | 2,722 |
| Dominican Republic | 977 | 1,937 | 13,930 | 35,116 | 202 | 289 | 2,933 | 4,345 |
| Hong Kong | 1,324 | 1,658 | 10,342 | 13,547 | 114 | 66 | 909 | 542 |
| Australia | 1,838 | 1,365 | 10,863 | 7,815 | 0 | 99 | 3 | 731 |
| Indonesia | 2,176 | 1,300 | 16,434 | 9,618 | 102 | 116 | 813 | 956 |
| Canada | 949 | 861 | 3,012 | 2,868 | 212 | 39 | 526 | 103 |
| Singapore | 2,077 | 844 | 15,715 | 6,374 | 359 | 71 | 2,831 | 570 |
| Venezuela | 493 | 692 | 250 | 660 | 0 | 350 | 0 | 388 |
| Taiwan | 88 | 590 | 561 | 3,583 | 62 | 0 | 356 | 0 |
| Norway | 556 | 575 | 3,244 | 3,479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 220 | 568 | 800 | 1,771 | 96 | 1 | 50 | 8 |
| Other | 4,279 | 3,700 | 20,499 | 23,326 | 599 | 440 | 2,972 | 3,559 |
| Total Other Markets | 61,260 | 77,615 | 374,935 | 538,048 | 2,823 | 2,699 | 16,038 | 20,962 |
| World Total | 126,844 | 149,443 | 782,419 | 1,016,580 | 7,438 | 7,462 | 43,694 | 56,971 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS