| January - June | June | |||||||
| COUNTRY | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| European Union/1 | ||||||||
| Germany | 18,541 | 25,945 | 130,957 | 184,083 | 3,060 | 3,529 | 21,601 | 26,128 |
| Belgium-Luxembourg | 5,938 | 10,341 | 25,208 | 58,477 | 2,507 | 946 | 8,524 | 7,821 |
| Netherlands | 14,614 | 8,682 | 87,384 | 64,830 | 1,672 | 2,205 | 9,195 | 18,047 |
| Italy | 4,545 | 5,547 | 31,140 | 35,028 | 38 | 453 | 301 | 3,180 |
| Spain | 5,714 | 4,752 | 38,502 | 29,025 | 1,591 | 754 | 11,255 | 5,577 |
| United Kingdom | 6,192 | 4,750 | 33,886 | 26,450 | 1,569 | 241 | 7,842 | 1,679 |
| Denmark | 3,343 | 4,044 | 19,216 | 23,824 | 134 | 101 | 570 | 517 |
| France | 1,166 | 1,979 | 8,409 | 14,611 | 64 | 9 | 28 | 35 |
| Sweden | 568 | 823 | 3,133 | 5,206 | 0 | 48 | 5 | 105 |
| Finland | 68 | 111 | 193 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 257 | 64 | 1,779 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 7 | 28 | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EU | 60,969 | 67,065 | 379,828 | 442,523 | 10,650 | 8,284 | 59,334 | 63,089 |
| Other Markets | ||||||||
| Japan | 18,562 | 25,948 | 103,913 | 147,309 | 0 | 290 | 0 | 2,648 |
| Turkey | 10,122 | 15,284 | 53,951 | 112,974 | 2,504 | 6,060 | 14,729 | 44,471 |
| Thailand | 6,090 | 7,564 | 43,399 | 59,060 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malaysia | 3,841 | 5,345 | 25,433 | 39,439 | 782 | 988 | 5,956 | 7,232 |
| Switzerland | 2,249 | 3,097 | 13,269 | 18,445 | 401 | 850 | 479 | 4,264 |
| Korea; Republic of | 3,045 | 3,049 | 24,929 | 26,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 1,297 | 2,011 | 9,744 | 16,644 | 383 | 272 | 2,401 | 2,452 |
| Dominican Republic | 775 | 1,648 | 10,997 | 30,771 | 152 | 450 | 2,600 | 6,184 |
| Hong Kong | 1,210 | 1,592 | 9,433 | 13,006 | 209 | 0 | 1,548 | 0 |
| Australia | 1,838 | 1,266 | 10,860 | 7,084 | 19 | 261 | 164 | 2,000 |
| Indonesia | 2,074 | 1,184 | 15,621 | 8,662 | 375 | 168 | 2,832 | 1,310 |
| Canada | 737 | 822 | 2,486 | 2,765 | 157 | 95 | 536 | 283 |
| Singapore | 1,718 | 773 | 12,884 | 5,804 | 313 | 19 | 2,342 | 161 |
| Taiwan | 26 | 590 | 204 | 3,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 556 | 575 | 3,244 | 3,479 | 96 | 96 | 541 | 613 |
| Israel | 124 | 567 | 749 | 1,762 | 0 | 102 | 0 | 68 |
| Czech Republic | 342 | 558 | 86 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 3,831 | 3,043 | 17,695 | 19,887 | 303 | 878 | 1,813 | 4,891 |
| Total Other Markets | 58,437 | 74,916 | 358,897 | 517,086 | 5,694 | 10,529 | 35,941 | 76,580 |
| World Total | 119,406 | 141,981 | 738,725 | 959,609 | 16,344 | 18,813 | 95,275 | 139,669 |
1/ European Union (EU): Group of 15 countries formerly known as the European Community (EC).
Note: Due to data aggregation, rounding
errors may occur.
Source: Compiled from Bureau of the Census Records.
Prepared by: USDA/FAS/COTS
August 1997