TABLE 12                      
U.S. EXPORTS OF CIGARETTES                    
BY COUNTRY OF DESTINATION                    
(THOUSAND PIECES AND THOUSAND DOLLARS)                  
                       
                       
  JAN-MAR         : MARCH        
COUNTRY QUANTITY   : VALUE   : QUANTITY   : VALUE  
  1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997
EUROPEAN UNION 1/                      
BELGIUM-LUXEMBOURG 14,447,587 10,255,019   275,728 206,579   4,908,640 4,180,959   88,781 87,561
GREECE 101 361,160   3 3,541   101 224,760   3 2,182
GERMANY 982,646 49,982   9,670 961   33,316 31,440   349 407
NETHERLANDS 39,545 30,501   589 1,228   0 10,850   0 110
SPAIN 9,640 16,630   251 339   6,333 0   142 0
UNITED KINGDOM 10,946 289   99 5   10,235 0   82 0
FRANCE 621 0   12 0   0 0   0 0
IRELAND 0 0   0 0   0 0   0 0
ITALY 0 0   0 0   0 0   0 0
FINLAND 1,301,040 0   13,958 0   357,360 0   3,772 0
PORTUGAL 0 0   0 0   0 0   0 0
DENMARK 0 0   0 0   0 0   0 0
SWEDEN 0 0   0 0   0 0   0 0
AUSTRIA 0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL EU 16,792,126 10,713,581   300,310 212,653   5,315,985 4,448,009   93,129 90,260
                       
OTHER MARKETS:                      
JAPAN 17,062,171 17,782,899   383,549 395,606   5,878,595 6,259,185   129,628 131,166
CYPRUS 1,605,090 3,407,720   21,204 45,538   1,230,560 1,068,790   17,471 10,115
RUSSIAN FEDERATION 3,340,467 2,925,773   70,331 67,795   1,394,850 1,239,760   30,719 28,713
LEBANON 3,260,071 2,557,400   55,051 49,581   876,750 802,940   14,050 14,471
SAUDI ARABIA 2,833,920 2,392,819   59,353 52,910   1,422,987 850,560   29,275 18,717
SINGAPORE 2,059,694 2,057,783   22,811 27,333   886,210 594,880   8,110 5,798
KOREA, REPUBLIC OF 1,853,490 1,611,932   39,039 34,934   804,324 571,191   16,866 12,188
KUWAIT 798,105 1,326,882   16,886 29,095   26,567 959,406   517 21,019
TURKEY 0 1,022,672   0 9,667   0 361,171   0 3,453
HONG KONG 1,237,895 828,908   21,013 16,540   356,895 277,952   6,669 5,766
UKRAINE 112,190 827,003   2,473 19,138   112,190 392,650   2,473 9,091
PHILIPPINES 310,550 703,270   2,827 6,598   72,000 396,000   633 3,733
PANAMA 619,338 671,659   12,851 14,086   183,268 206,671   3,533 4,473
PARAGUAY 517,307 669,210   10,656 12,807   279,787 398,655   5,885 7,120
MALAYSIA 70,830 602,504   696 6,509   64,530 369,396   633 3,673
UNITED ARAB EMIRATES 552,934 598,045   11,682 13,461   155,412 187,510   3,237 4,132
ISRAEL 633,560 510,239   12,399 10,193   264,230 240,079   5,237 4,398
OTHER 4,331,903 4,183,464   84,813 90,492   1,497,068 1,605,013   31,327 35,113
TOTAL OTHER MARKETS 41,199,515 44,680,182   827,634 902,283   15,506,223 16,781,809   306,263 323,139
                       
WORLD TOTAL 57,991,641 55,393,763   1,127,948 1,114,935   20,822,208 21,229,818   399,391 413,400
NOTE: DUE TO DATA AGGREGATION, ROUNDING ERRORS MAY OCCUR.              
1/ EUROPEAN UNION (EU): GROUP OF 15 COUNTRIES FORMERLY KNOWN AS THE EUROPEAN COMMUNITY (EC).      
SOURCE: COMPILED FROM BUREAU OF THE CENSUS RECORDS.              
PREPARED BY USDA\FAS\TCSD                    
MAY 1997