TABLE 9                      
U.S. EXPORTS OF FLUE-CURED TOBACCO                  
BY COUNTRY OF DESTINATION                    
(METRIC TONS AND $1000)                    
                       
                       
  JAN-MAR         : MARCH        
COUNTRY QUANTITY   : VALUE   : QUANTITY   : VALUE  
  1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997 : 1996 1997
EUROPEAN UNION 1/                      
GERMANY 5,554 9,833   39,145 68,387   1,027 2,393   7,410 14,436
BELGIUM-LUXEMBOURG 584 2,554   4,402 18,847   187 1,456   1,248 10,372
UNITED KINGDOM 2,314 1,671   15,248 12,060   292 644   1,897 5,032
DENMARK 765 1,352   5,735 9,887   208 454   1,560 3,340
NETHERLANDS 3,009 1,024   21,017 6,898   94 316   647 2,015
ITALY 790 646   5,752 4,716   0 23   0 74
FRANCE 0 484   0 3,982   0 0   0 0
SPAIN 89 146   606 1,076   56 57   383 448
SWEDEN 58 0   445 0   58 0   445 0
GREECE 0 0   0 0   0 0   0 0
PORTUGAL 0 0   0 0   0 0   0 0
IRELAND 0 0   0 0   0 0   0 0
FINLAND 0 0   0 0   0 0   0 0
AUSTRIA 238 0   1,703 0   0 0   0 0
TOTAL EU 13,401 17,710   94,053 125,853   1,922 5,343   13,590 35,717
                       
OTHER MARKETS:                      
JAPAN 7,449 4,009   53,376 28,893   1,567 1,106   11,808 7,372
TURKEY 3,064 3,960   15,780 29,243   1,647 1,271   10,447 9,439
THAILAND 1,946 3,194   13,394 23,363   0 55   0 139
KOREA, REPUBLIC OF 2,432 2,504   19,901 21,520   2,432 2,497   19,901 21,477
MALAYSIA 1,407 1,368   9,092 9,671   432 447   2,666 3,165
PHILIPPINES 221 623   1,645 4,772   47 561   313 4,340
TAIWAN 0 557   0 3,370   0 3   0 16
SWITZERLAND 609 459   4,360 3,233   337 133   2,523 806
INDONESIA 858 394   6,774 3,043   286 181   2,250 1,500
AUSTRALIA 1,132 365   8,228 2,883   599 135   4,316 1,005
SINGAPORE 551 272   4,172 2,052   184 66   1,384 508
PAKISTAN 86 259   734 1,885   58 259   490 1,885
RUSSIAN FEDERATION 8 142   55 328   8 0   55 0
HONG KONG 219 85   1,653 654   68 33   514 265
CANADA 0 73   0 342   0 18   0 68
BANGLADESH 28 54   218 465   19 17   166 143
CAMBODIA 0 54   0 170   0 54   0 170
OTHER 520 233   3,638 1,676   106 39   772 272
TOTAL OTHER MARKETS 20,530 18,605   143,020 137,563   7,790 6,875   57,605 52,570
                       
WORLD TOTAL 33,930 36,316   237,074 263,416   9,711 12,220   71,197 88,286
NOTE: DUE TO DATA AGGREGATION, ROUNDING ERRORS MAY OCCUR.              
1/ EUROPEAN UNION (EU): GROUP OF 15 COUNTRIES FORMERLY KNOWN AS THE EUROPEAN COMMUNITY (EC).      
SOURCE: COMPILED FROM BUREAU OF THE CENSUS RECORDS.              
PREPARED BY USDA\FAS\TCSD                    
MAY 1997