USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:33 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
May
Production
Argentina 11,000 12,000 17,200 15,500 11,000 13,000
Australia 21,420 21,834 27,410 29,923 22,077 24,500
Canada 28,619 26,950 23,300 25,288 27,200 29,000
China 112,464 115,120 115,180 117,400 120,600 121,000
Egypt 7,977 8,523 7,200 8,400 8,500 8,800
EU-27 151,122 138,816 136,017 137,331 132,064 138,773
India 78,570 80,680 80,800 86,870 94,880 92,000
Iran 7,957 13,485 15,030 13,500 14,000 15,500
Kazakhstan 12,538 17,051 9,638 22,732 9,841 15,000
Morocco 3,730 6,400 4,887 5,800 3,870 6,800
Pakistan 20,959 24,000 23,900 25,000 23,300 24,000
Russia 63,765 61,770 41,508 56,240 37,720 56,000
Turkey 16,800 18,450 17,000 18,800 15,500 17,600
Ukraine 25,885 20,866 16,844 22,324 15,761 22,000
Uzbekistan 6,000 6,200 6,500 6,300 6,700 6,700
Others 46,837 54,232 49,809 51,352 50,869 54,450
Subtotal 615,643 626,377 592,223 642,760 593,882 645,123
United States 68,016 60,366 60,062 54,413 61,755 55,976
World Total 683,659 686,743 652,285 697,173 655,637 701,099
Total Consumption
Algeria 8,300 8,550 8,750 8,950 9,250 9,450
Brazil 10,700 11,000 10,800 11,200 11,100 11,200
Canada 7,847 7,213 7,552 9,852 9,900 9,700
China 105,500 107,000 110,500 122,500 120,000 120,500
Egypt 17,200 18,100 17,700 18,600 18,400 18,500
EU-27 127,000 125,000 122,250 126,250 120,000 123,750
India 70,924 78,150 81,760 81,406 84,140 87,010
Iran 15,800 16,800 16,200 15,500 16,100 16,100
Kazakhstan 7,500 7,600 6,200 7,400 6,800 7,200
Morocco 7,450 7,800 7,850 8,500 8,200 8,400
Pakistan 22,800 23,000 23,000 23,100 23,400 23,500
Russia 38,900 39,600 38,600 38,000 33,500 37,500
Turkey 16,900 17,100 17,300 18,100 17,500 17,600
Ukraine 11,900 12,300 11,600 14,950 12,000 12,000
Uzbekistan 7,100 7,500 7,700 8,000 7,975 7,950
Others 127,006 132,781 135,187 143,343 143,672 145,655
Subtotal 609,513 622,750 624,055 664,758 637,351 658,906
United States 34,293 30,978 30,710 32,155 37,586 35,979
World Total 643,806 653,728 654,765 696,913 674,937 694,885
Ending Stocks
Australia 3,109 5,067 8,183 7,063 4,220 4,790
Canada 6,645 7,743 7,360 5,932 5,207 6,497
China 45,803 54,425 59,091 55,946 58,746 61,746
EU-27 18,937 16,139 11,677 13,558 9,822 14,345
India 13,430 16,120 15,360 19,950 24,200 21,200
Iran 3,115 4,200 2,766 1,474 5,174 5,374
Russia 10,944 14,722 13,736 10,899 5,419 6,419
Others 48,823 56,720 57,569 64,435 47,494 47,764
Subtotal 150,806 175,136 175,742 179,257 160,282 168,135
United States 17,867 26,552 23,466 20,211 19,886 18,247
World Total 168,673 201,688 199,208 199,468 180,168 186,382