USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:31 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Oct
2009/10
Nov
Production
Argentina 14,600 16,100 18,000 8,400 8,000 8,000
Australia 25,173 10,822 13,838 21,500 23,500 23,500
Canada 25,748 25,265 20,054 28,611 24,500 24,000
China 97,445 108,466 109,298 112,500 114,500 114,500
Egypt 8,184 8,274 8,275 7,883 7,900 7,900
EU-27 132,356 124,870 120,133 151,072 139,085 138,014
India 68,640 69,350 75,810 78,600 80,580 80,580
Iran 14,308 14,500 15,000 10,000 12,000 12,000
Kazakhstan 11,200 13,450 16,450 12,550 15,000 17,000
Morocco 3,043 6,327 1,583 3,730 6,500 6,370
Pakistan 21,612 21,277 23,300 21,500 24,000 24,000
Russia 47,700 44,900 49,400 63,700 57,500 59,500
Turkey 18,500 17,500 15,500 16,800 17,800 17,800
Ukraine 18,700 14,000 13,900 25,900 20,000 20,500
Uzbekistan 5,800 5,850 6,200 6,000 6,200 6,200
Others 49,661 45,552 48,137 45,989 50,631 51,709
Subtotal 562,670 546,503 554,878 614,735 607,696 611,573
United States 57,243 49,217 55,821 68,016 60,423 60,314
World Total 619,913 595,720 610,699 682,751 668,119 671,887
Total Consumption
Algeria 7,750 7,850 8,050 8,450 8,750 8,750
Australia 6,550 7,600 6,500 6,850 7,050 7,100
Brazil 10,450 10,300 10,300 10,700 11,400 11,400
Canada 8,242 8,986 6,787 8,027 7,100 7,100
China 101,500 102,000 106,000 102,500 102,000 102,000
Egypt 14,800 15,450 15,950 16,550 17,050 17,050
EU-27 127,525 125,500 116,536 127,500 128,000 128,000
India 69,980 73,371 76,422 70,770 76,880 76,880
Iran 14,800 15,300 15,500 15,900 16,200 16,200
Kazakhstan 7,400 7,500 7,500 7,525 7,550 7,550
Morocco 6,800 7,150 7,450 7,550 7,500 7,650
Pakistan 20,900 21,900 22,400 22,800 23,300 23,300
Russia 38,400 36,400 37,700 38,900 40,200 40,700
Turkey 16,100 16,650 16,800 16,900 17,300 17,300
Ukraine 12,500 11,700 12,300 11,900 12,100 12,100
Others 122,100 119,966 118,335 126,245 127,391 127,971
Subtotal 591,394 584,674 588,341 604,996 614,865 615,065
United States 31,320 30,940 28,614 34,291 33,285 33,284
World Total 622,714 615,614 616,955 639,287 648,150 648,349
Ending Stocks
Australia 9,365 3,953 3,920 3,895 6,545 4,870
Canada 9,698 6,865 4,406 6,556 5,856 5,856
China 34,387 38,450 38,963 48,721 60,021 60,121
EU-27 23,384 14,075 12,343 18,265 16,345 16,279
India 2,000 4,500 5,800 13,540 17,040 17,040
Iran 3,257 3,507 3,157 3,907 5,157 5,157
Russia 3,454 2,231 1,819 8,429 9,429 9,429
Others 46,335 41,536 42,544 43,559 42,835 45,448
Subtotal 131,880 115,117 112,952 146,872 163,228 164,200
United States 15,545 12,414 8,323 17,867 23,505 24,077
World Total 147,425 127,531 121,275 164,739 186,733 188,277