USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:13 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Crush Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Soybean (Local)
1996/97 6,200  964  11,200  997  13,161  489  10,423  11,055  1,617 
1997/98 6,954  1,617  19,500  289  21,406  2,855  16,742  17,499  1,052 
1998/99 8,165  1,052  20,000  251  21,303  3,097  17,108  17,933  273 
1999/00 8,583  273  21,200  301  21,774  4,109  16,514  17,449  216 
2000/01 10,401  216  27,800  291  28,307  7,377  19,507  20,587  343 
2001/02 11,400  343  30,000  297  30,640  6,221  22,397  23,597  822 
2002/03 12,600  822  35,500  377  36,699  8,809  24,815  26,140  1,750 
2003/04 14,000  1,750  33,000  719  35,469  6,799  25,072  26,509  2,161 
2004/05 14,400  2,161  39,000  709  41,870  10,686  29,560  31,010  174 
2005/06 15,200  174  40,500  1,013  41,687  7,130  32,748  34,223  334 
2006/07 16,300  334  48,800  2,336  51,470  12,132  35,962  37,462  1,876 
2007/08 16,600  1,876  46,200  2,650  50,726  12,124  32,140  33,712  4,890 
2008/09 16,000  4,890  32,000  650  37,540  4,000  30,824  32,189  1,351 
2009/10 18,800  1,351  53,000  500  54,851  12,350  36,900  38,571  3,930 
 
Meal, Soybean (Local)
1996/97 nr  1,870  8,390  10,260  8,033  10,423  337  1,890 
1997/98 nr  1,890  13,440  15,330  12,689  16,742  343  2,298 
1998/99 nr  2,298  13,438  15,736  12,761  17,108  342  2,633 
1999/00 nr  2,633  13,113  15,746  12,854  16,514  350  2,542 
2000/01 nr  2,542  15,492  18,034  15,979  19,507  374  1,681 
2001/02 nr  1,681  17,762  19,443  17,572  22,397  423  1,448 
2002/03 nr  1,448  19,667  21,115  19,162  24,815  500  1,453 
2003/04 nr  1,453  19,741  21,196  19,078  25,072  530  1,588 
2004/05 nr  1,588  23,350  24,939  22,703  29,560  550  1,686 
2005/06 nr  1,686  25,582  27,268  24,723  32,748  574  1,971 
2006/07 nr  1,971  27,856  29,829  28,121  35,962  619  1,089 
2007/08 nr  1,089  25,230  26,322  24,340  32,140  632  1,350 
2008/09 nr  1,350  24,104  25,458  23,884  30,824  652  922 
2009/10 nr  922  28,856  29,780  28,145  36,900  684  951 
 
Oil, Soybean (Local)
1996/97 nr  564  1,859  2,423  1,770  10,423  208  445 
1997/98 nr  445  2,953  3,398  2,544  16,742  217  637 
1998/99 nr  637  3,118  3,755  3,085  17,108  230  440 
1999/00 nr  440  3,017  3,457  2,837  16,514  242  378 
2000/01 nr  378  3,630  4,008  3,510  19,507  287  211 
2001/02 nr  211  4,165  4,376  3,639  22,397  357  380 
2002/03 nr  380  4,672  5,052  4,245  24,815  389  418 
2003/04 nr  418  4,724  5,142  4,446  25,072  392  304 
2004/05 nr  304  5,558  5,862  5,082  29,560  395  385 
2005/06 nr  385  6,169  6,554  5,667  32,748  402  485 
2006/07 nr  485  6,917  7,402  6,515  35,962  580  307 
2007/08 nr  307  6,139  6,446  4,980  32,140  1,086  380 
2008/09 nr  380  5,915  6,295  4,550  30,824  1,525  220 
2009/10 nr  220  7,081  7,301  5,440  36,900  1,625  236