USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 12:02:32 PM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Crush Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Soybean (Local)
2000/01 13,934  616  39,500  854  40,970  15,521  22,773  24,792  657 
2001/02 16,350  657  43,500  1,100  45,257  16,074  25,842  28,202  981 
2002/03 18,448  981  52,000  1,124  54,105  19,987  27,796  30,320  3,798 
2003/04 21,520  3,798  51,000  364  55,162  19,257  28,914  31,807  4,098 
2004/05 22,917  4,098  53,000  352  57,450  22,799  29,728  32,513  2,138 
2005/06 22,229  2,138  57,000  40  59,178  24,770  28,756  31,656  2,752 
2006/07 20,700  2,752  59,000  108  61,860  23,805  31,511  34,361  3,694 
2007/08 21,300  3,694  61,000  83  64,777  24,515  31,895  34,695  5,567 
2008/09 21,700  5,567  57,800  124  63,491  28,041  30,779  33,544  1,906 
2009/10 23,500  1,906  69,000  150  71,056  29,188  35,701  38,601  3,267 
2010/11 24,200  3,267  75,300  40  78,607  33,789  37,264  40,264  4,554 
2011/12 25,000  4,554  66,500  298  71,352  31,905  34,687  37,787  1,660 
2012/13 27,500  1,660  83,500  60  85,220  39,850  36,575  39,745  5,625 
2013/14 28,250  5,625  85,000  50  90,675  42,000  38,000  41,375  7,300 
 
Meal, Soybean (Local)
2000/01 nr  600  17,753  230  18,583  11,110  22,773  7,171  302 
2001/02 nr  302  20,392  388  21,082  12,783  25,842  7,596  703 
2002/03 nr  703  21,773  337  22,813  13,542  27,796  8,292  979 
2003/04 nr  979  22,330  227  23,536  14,596  28,914  8,099  841 
2004/05 nr  841  23,040  244  24,125  14,256  29,728  9,133  736 
2005/06 nr  736  22,280  214  23,230  12,287  28,756  10,080  863 
2006/07 nr  863  24,420  146  25,429  12,346  31,511  11,520  1,563 
2007/08 nr  1,563  24,720  143  26,426  12,709  31,895  12,000  1,717 
2008/09 nr  1,717  23,850  86  25,653  12,153  30,779  12,200  1,300 
2009/10 nr  1,300  27,670  85  29,055  14,147  35,701  13,143  1,765 
2010/11 nr  1,765  28,880  51  30,696  14,452  37,264  13,700  2,544 
2011/12 nr  2,544  26,880  15  29,439  13,854  34,687  13,500  2,085 
2012/13 nr  2,085  28,350  30  30,465  13,500  36,575  14,550  2,415 
2013/14 nr  2,415  29,450  30  31,895  13,775  38,000  14,900  3,220 
 
Oil, Soybean (Local)
2000/01 nr  278  4,370  87  4,735  1,616  22,773  2,937  182 
2001/02 nr  182  4,905  140  5,227  2,100  25,842  2,936  191 
2002/03 nr  191  5,349  47  5,587  2,405  27,796  2,897  285 
2003/04 nr  285  5,550  14  5,849  2,531  28,914  2,970  348 
2004/05 nr  348  5,705  6,056  2,697  29,728  3,099  260 
2005/06 nr  260  5,520  18  5,798  2,315  28,756  3,211  272 
2006/07 nr  272  6,050  62  6,384  2,521  31,511  3,505  358 
2007/08 nr  358  6,120  6,487  2,198  31,895  4,005  284 
2008/09 nr  284  5,910  41  6,235  1,496  30,779  4,395  344 
2009/10 nr  344  6,850  7,196  1,632  35,701  5,060  504 
2010/11 nr  504  7,050  7,554  1,758  37,264  5,285  511 
2011/12 nr  511  6,660  7,173  1,688  34,687  5,235  250 
2012/13 nr  250  7,020  7,271  1,660  36,575  5,410  201 
2013/14 nr  201  7,290  7,491  1,695  38,000  5,560  236