USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 12:02:32 PM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Crush Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Soybean
2000/01 29,303  7,897  75,055  97  83,049  27,103  44,625  49,203  6,743 
2001/02 29,532  6,743  78,672  63  85,478  28,948  46,259  50,867  5,663 
2002/03 29,339  5,663  75,010  127  80,800  28,423  43,948  47,524  4,853 
2003/04 29,330  4,853  66,783  151  71,787  24,128  41,632  44,600  3,059 
2004/05 29,930  3,059  85,019  152  88,230  29,860  46,160  51,410  6,960 
2005/06 28,834  6,960  83,507  92  90,559  25,579  47,324  52,751  12,229 
2006/07 30,190  12,229  87,001  246  99,476  30,386  49,198  53,473  15,617 
2007/08 25,959  15,617  72,859  269  88,745  31,538  49,081  51,627  5,580 
2008/09 30,222  5,580  80,749  361  86,690  34,817  45,230  48,112  3,761 
2009/10 30,907  3,761  91,417  397  95,575  40,798  47,673  50,671  4,106 
2010/11 31,003  4,106  90,605  393  95,104  40,849  44,851  48,403  5,852 
2011/12 29,856  5,852  84,192  439  90,483  37,063  46,348  48,810  4,610 
2012/13 30,798  4,610  82,055  544  87,209  36,741  44,497  47,075  3,393 
2013/14 30,837  3,393  92,261  408  96,062  39,463  46,130  49,380  7,219 
 
Meal, Soybean
2000/01 nr  266  35,730  50  36,046  7,335  44,625  28,363  348 
2001/02 nr  348  36,552  134  37,034  7,271  46,259  29,545  218 
2002/03 nr  218  34,649  157  35,024  5,728  43,948  29,096  200 
2003/04 nr  200  32,953  259  33,412  4,690  41,632  28,531  191 
2004/05 nr  191  36,936  134  37,261  6,659  46,160  30,446  156 
2005/06 nr  156  37,416  128  37,700  7,301  47,324  30,114  285 
2006/07 nr  285  39,037  142  39,464  7,987  49,198  31,166  311 
2007/08 nr  311  38,359  128  38,798  8,384  49,081  30,148  266 
2008/09 nr  266  35,473  80  35,819  7,708  45,230  27,898  213 
2009/10 nr  213  37,836  145  38,194  10,124  47,673  27,796  274 
2010/11 nr  274  35,608  163  36,045  8,238  44,851  27,489  318 
2011/12 nr  318  37,217  196  37,731  8,837  46,348  28,622  272 
2012/13 nr  272  35,335  317  35,924  8,981  44,497  26,671  272 
2013/14 nr  272  36,500  150  36,922  9,253  46,130  27,397  272 
 
Oil, Soybean
2000/01 nr  904  8,355  33  9,292  636  44,625  7,401  1,255 
2001/02 nr  1,255  8,572  21  9,848  1,143  46,259  7,635  1,070 
2002/03 nr  1,070  8,360  21  9,451  1,027  43,948  7,748  676 
2003/04 nr  676  7,748  139  8,563  425  41,632  7,650  488 
2004/05 nr  488  8,782  12  9,282  600  46,160  7,911  771 
2005/06 nr  771  9,248  16  10,035  523  47,324  8,147  1,365 
2006/07 nr  1,365  9,294  17  10,676  851  49,198  8,426  1,399 
2007/08 nr  1,399  9,335  30  10,764  1,320  49,081  8,317  1,127 
2008/09 nr  1,127  8,503  41  9,671  995  45,230  7,378  1,298 
2009/10 nr  1,298  8,897  47  10,242  1,524  47,673  7,173  1,545 
2010/11 nr  1,545  8,568  72  10,185  1,466  44,851  7,619  1,100 
2011/12 nr  1,100  8,954  68  10,122  664  46,348  8,306  1,152 
2012/13 nr  1,152  8,752  159  10,063  998  44,497  8,324  741 
2013/14 nr  741  8,843  113  9,697  589  46,130  8,414  694