USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:13 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Crush Domestic Consumption Ending Stocks
 
Major Oilseeds
1996/97 32,555  6,051  74,755  593  81,399  24,753  44,126  51,992  4,654 
1997/98 35,351  4,654  83,095  672  88,421  24,555  48,887  57,421  6,445 
1998/99 35,275  6,445  84,364  698  91,507  22,722  47,813  58,005  10,780 
1999/00 37,149  10,780  82,315  759  93,854  27,395  47,905  57,474  8,985 
2000/01 36,805  8,985  84,891  817  94,693  27,976  49,189  58,898  7,819 
2001/02 37,323  7,819  89,832  653  98,304  29,965  50,631  61,466  6,873 
2002/03 36,284  6,873  83,935  550  91,358  29,433  47,505  56,090  5,835 
2003/04 36,041  5,835  76,604  503  82,942  25,158  45,539  53,632  4,152 
2004/05 36,808  4,152  95,944  681  100,777  30,708  50,167  61,780  8,289 
2005/06 36,587  8,289  95,670  664  104,623  26,611  51,897  63,811  14,201 
2006/07 36,962  14,201  96,843  1,033  112,077  31,647  53,483  63,407  17,023 
2007/08 31,970  17,023  82,453  1,265  100,741  33,045  53,495  60,787  6,909 
2008/09 35,265  6,909  89,201  1,295  97,405  35,802  49,354  55,983  5,620 
2009/10 35,686  5,620  97,833  1,080  104,533  37,086  50,227  58,637  8,810 
 
Major Protien Meals
1996/97 nr  252  33,796  1,052  35,100  6,706  44,126  28,165  229 
1997/98 nr  229  37,470  1,355  39,054  8,958  48,887  29,797  299 
1998/99 nr  299  36,777  1,221  38,297  7,223  47,813  30,741  333 
1999/00 nr  333  36,724  1,242  38,299  7,131  47,905  30,871  297 
2000/01 nr  297  38,250  1,162  39,709  7,607  49,189  31,706  396 
2001/02 nr  396  38,901  1,060  40,357  7,524  50,631  32,547  286 
2002/03 nr  286  36,592  1,200  38,078  5,922  47,505  31,910  246 
2003/04 nr  246  35,207  1,845  37,298  4,933  45,539  32,092  273 
2004/05 nr  273  39,257  1,521  41,051  6,970  50,167  33,866  215 
2005/06 nr  215  39,939  1,655  41,809  7,611  51,897  33,837  361 
2006/07 nr  361  41,485  1,701  43,547  8,264  53,483  34,898  385 
2007/08 nr  385  40,904  1,979  43,268  8,710  53,495  34,224  334 
2008/09 nr  334  37,788  1,852  39,974  7,938  49,354  31,784  252 
2009/10 nr  252  39,027  2,087  41,366  9,014  50,227  32,018  334 
 
Major Vegetable Oils
1996/97 1,151  8,350  1,553  11,054  1,516  44,126  8,596  942 
1997/98 942  9,537  1,644  12,123  2,043  48,887  9,097  983 
1998/99 983  9,411  1,410  11,804  1,635  47,813  9,171  998 
1999/00 998  9,394  1,522  11,914  1,126  47,905  9,573  1,215 
2000/01 1,215  9,533  1,683  12,431  1,047  49,189  9,745  1,639 
2001/02 1,639  9,663  1,627  12,929  1,549  50,631  10,075  1,305 
2002/03 1,305  9,184  1,543  12,032  1,238  47,505  9,872  922 
2003/04 922  8,765  1,911  11,598  740  45,539  10,063  795 
2004/05 795  9,754  1,841  12,390  838  50,167  10,428  1,124 
2005/06 1,124  10,383  2,379  13,886  899  51,897  11,190  1,797 
2006/07 1,797  10,409  2,527  14,733  1,333  53,483  11,659  1,741 
2007/08 1,741  10,527  3,109  15,377  1,679  53,495  12,234  1,464 
2008/09 1,464  9,655  3,221  14,340  1,470  49,354  11,196  1,674 
2009/10 1,674  9,898  3,372  14,944  1,841  50,227  11,670  1,433