USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Million Metric Tons
Date Created  5/10/2013 12:02:32 PM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Food Use Dom. Cons. Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Rapeseed
2000/01 24.73  4.25  37.33  6.99  48.58  7.18  0.38  38.71  2.69 
2001/02 23.29  2.69  36.01  4.95  43.65  4.90  0.39  35.91  2.85 
2002/03 22.10  2.85  33.26  4.02  40.13  4.13  0.41  33.80  2.20 
2003/04 25.47  2.20  39.44  5.14  46.78  5.53  0.42  38.87  2.38 
2004/05 26.68  2.38  46.12  5.00  53.50  4.90  0.44  43.30  5.29 
2005/06 27.27  5.29  48.55  6.66  60.50  6.98  0.45  47.73  5.79 
2006/07 26.48  5.79  45.14  6.99  57.91  6.63  0.47  46.20  5.08 
2007/08 28.35  5.08  48.52  7.54  61.14  8.15  0.48  49.02  3.98 
2008/09 31.09  3.98  57.82  12.12  73.91  12.10  0.50  54.52  7.28 
2009/10 31.55  7.28  60.98  10.77  79.03  10.82  0.52  59.37  8.83 
2010/11 33.92  8.83  60.57  10.11  79.51  10.85  0.54  61.45  7.21 
2011/12 33.43  7.21  61.12  13.19  81.53  12.89  0.56  63.62  5.01 
2012/13 34.99  5.01  61.14  11.23  77.38  11.34  0.58  63.01  3.02 
2013/14 34.27  3.02  63.39  11.96  78.38  12.12  0.60  63.44  2.82 
 
Meal, Rapeseed
2000/01 nr  0.38  21.18  1.92  23.48  1.90  0.00  21.29  0.29 
2001/02 nr  0.29  19.95  1.54  21.77  1.52  0.00  19.95  0.30 
2002/03 nr  0.30  18.82  1.73  20.85  1.62  0.00  18.96  0.28 
2003/04 nr  0.28  21.69  2.49  24.46  2.49  0.00  21.52  0.45 
2004/05 nr  0.45  24.17  2.30  26.91  2.24  0.00  24.33  0.35 
2005/06 nr  0.35  26.44  2.55  29.34  2.51  0.00  26.24  0.59 
2006/07 nr  0.59  25.76  3.05  29.40  2.96  0.00  26.19  0.25 
2007/08 nr  0.25  27.49  3.55  31.29  3.69  0.00  27.33  0.27 
2008/09 nr  0.27  30.66  3.57  34.50  3.61  0.00  30.66  0.23 
2009/10 nr  0.23  33.39  3.63  37.25  3.61  0.00  33.27  0.37 
2010/11 nr  0.37  34.66  4.97  39.99  5.21  0.00  34.38  0.40 
2011/12 nr  0.40  35.91  5.07  41.38  5.43  0.00  35.47  0.49 
2012/13 nr  0.49  35.65  4.81  40.94  5.36  0.00  35.31  0.28 
2013/14 nr  0.28  35.81  4.99  41.08  5.31  0.00  35.43  0.34 
 
Oil, Rapeseed
2000/01 nr  0.71  13.37  1.34  15.42  1.20  12.28  13.44  0.78 
2001/02 nr  0.78  13.09  1.12  14.99  1.03  12.09  13.27  0.69 
2002/03 nr  0.69  12.27  0.89  13.86  0.91  11.05  12.39  0.56 
2003/04 nr  0.56  14.17  1.36  16.09  1.33  12.48  14.37  0.40 
2004/05 nr  0.40  15.78  1.20  17.38  1.29  12.89  15.59  0.50 
2005/06 nr  0.50  17.52  1.47  19.48  1.65  13.22  17.12  0.72 
2006/07 nr  0.72  17.24  2.20  20.16  1.99  12.68  17.65  0.52 
2007/08 nr  0.52  18.49  2.02  21.04  1.90  13.12  18.29  0.85 
2008/09 nr  0.85  20.59  2.43  23.88  2.44  14.11  20.30  1.14 
2009/10 nr  1.14  22.56  2.91  26.60  2.74  15.15  22.61  1.25 
2010/11 nr  1.25  23.52  3.31  28.07  3.42  16.22  23.49  1.16 
2011/12 nr  1.16  24.30  3.99  29.45  3.96  16.42  23.79  1.71 
2012/13 nr  1.71  24.05  3.41  29.17  3.80  16.20  23.46  1.91 
2013/14 nr  1.91  24.23  3.41  29.55  3.82  16.48  23.79  1.94