USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Million Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:13 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Food Use Dom. Cons. Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Rapeseed
1996/97 21.91  1.67  31.46  3.83  36.97  3.60  0.35  31.33  2.04 
1997/98 23.50  2.04  33.12  4.30  39.46  4.26  0.36  34.13  1.07 
1998/99 25.41  1.07  35.76  7.04  43.86  6.84  0.28  34.79  2.23 
1999/00 26.75  2.23  42.48  8.20  52.92  8.21  0.39  40.46  4.25 
2000/01 24.69  4.25  37.33  6.99  48.57  7.18  0.38  38.70  2.69 
2001/02 23.29  2.69  36.01  4.95  43.65  4.90  0.44  35.98  2.78 
2002/03 22.10  2.78  33.26  4.03  40.07  4.13  0.38  33.77  2.17 
2003/04 25.47  2.17  39.43  5.15  46.75  5.49  0.62  39.16  2.10 
2004/05 26.68  2.10  46.09  5.02  53.20  4.90  0.63  43.56  4.75 
2005/06 27.26  4.75  48.50  6.68  59.93  6.98  0.30  47.44  5.51 
2006/07 26.49  5.51  45.09  7.01  57.61  6.63  0.53  46.32  4.66 
2007/08 28.08  4.66  48.29  7.56  60.52  8.20  0.46  48.87  3.45 
2008/09 30.58  3.45  57.89  12.26  73.60  12.32  0.48  54.33  6.95 
2009/10 31.45  6.95  58.11  9.30  74.36  9.59  0.53  58.58  6.19 
 
Meal, Rapeseed
1996/97 nr  0.58  17.55  2.66  20.80  2.91  0.00  17.38  0.51 
1997/98 nr  0.51  18.87  2.82  22.20  2.86  0.00  18.90  0.44 
1998/99 nr  0.44  19.24  2.12  21.80  2.04  0.00  19.39  0.37 
1999/00 nr  0.34  22.09  2.26  24.69  2.32  0.00  21.99  0.38 
2000/01 nr  0.38  21.18  1.92  23.48  1.83  0.00  21.36  0.29 
2001/02 nr  0.29  19.95  1.54  21.77  1.51  0.00  19.96  0.30 
2002/03 nr  0.30  18.81  1.73  20.84  1.62  0.00  18.94  0.28 
2003/04 nr  0.28  21.79  2.49  24.56  2.48  0.00  21.43  0.65 
2004/05 nr  0.65  24.23  2.30  27.18  2.51  0.00  24.19  0.48 
2005/06 nr  0.48  26.57  2.56  29.61  2.69  0.00  26.33  0.59 
2006/07 nr  0.59  25.95  3.05  29.59  2.88  0.00  26.47  0.24 
2007/08 nr  0.24  27.61  3.56  31.40  3.65  0.00  27.54  0.21 
2008/09 nr  0.21  30.75  3.55  34.51  3.34  0.00  30.65  0.52 
2009/10 nr  0.52  33.05  3.69  37.26  4.03  0.00  32.69  0.54 
 
Oil, Rapeseed
1996/97 nr  0.45  10.53  1.61  12.60  1.71  9.47  10.50  0.39 
1997/98 nr  0.39  11.44  2.02  13.84  2.00  10.40  11.39  0.46 
1998/99 nr  0.46  11.83  1.64  13.92  1.81  10.73  11.62  0.49 
1999/00 nr  0.45  13.98  1.73  16.16  1.73  13.02  13.75  0.69 
2000/01 nr  0.69  13.34  1.34  15.37  1.20  12.23  13.39  0.77 
2001/02 nr  0.77  13.06  1.12  14.96  1.03  12.07  13.25  0.67 
2002/03 nr  0.67  12.25  0.89  13.81  0.91  11.01  12.34  0.56 
2003/04 nr  0.56  14.09  1.36  16.01  1.32  12.40  14.29  0.40 
2004/05 nr  0.40  15.72  1.19  17.30  1.29  12.83  15.52  0.49 
2005/06 nr  0.49  17.30  1.48  19.27  1.67  13.09  16.93  0.66 
2006/07 nr  0.66  17.01  2.20  19.87  2.00  12.55  17.45  0.41 
2007/08 nr  0.41  18.29  2.03  20.73  1.93  13.29  18.37  0.43 
2008/09 nr  0.43  20.38  2.42  23.23  2.36  13.98  19.93  0.94 
2009/10 nr  0.94  21.95  2.28  25.18  2.61  15.15  21.56  1.01