USDA LogoUnited States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Million Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:13 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Area Harvested Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Crush Domestic Consumption Ending Stocks
 
Oilseed, Soybean
1996/97 62.44  19.00  131.95  35.63  186.58  36.76  113.67  133.87  15.94 
1997/98 68.53  15.94  157.95  38.16  212.06  39.31  123.21  145.12  27.63 
1998/99 71.30  27.63  159.83  38.55  226.00  37.93  134.64  158.83  29.25 
1999/00 71.91  29.25  160.35  45.57  235.17  45.62  135.10  159.35  30.20 
2000/01 75.44  30.20  175.76  53.05  259.01  53.76  146.60  171.56  33.70 
2001/02 79.47  33.70  184.82  54.39  272.90  52.89  158.02  184.48  35.53 
2002/03 82.31  35.53  196.87  62.91  295.31  60.97  165.63  191.47  42.87 
2003/04 88.41  42.87  186.64  54.00  283.51  56.02  163.97  189.60  37.89 
2004/05 93.18  37.89  215.78  63.47  317.14  64.75  175.86  204.91  47.47 
2005/06 92.92  47.47  220.67  64.13  332.27  63.80  185.19  215.26  53.21 
2006/07 94.24  53.21  237.11  69.06  359.38  71.31  195.66  225.19  62.89 
2007/08 90.72  62.89  221.13  78.16  362.18  79.52  201.93  229.75  52.91 
2008/09 96.29  52.91  210.84  75.92  339.67  76.85  192.62  220.43  42.39 
2009/10 101.39  42.39  250.23  77.49  370.11  79.37  202.49  233.36  57.39 
 
Meal, Soybean
1996/97 nr  5.41  90.12  30.65  126.18  30.25  113.71  91.08  4.84 
1997/98 nr  4.84  98.00  34.03  136.87  32.63  123.35  98.44  5.80 
1998/99 nr  5.80  106.38  35.78  147.96  35.38  134.69  106.02  6.55 
1999/00 nr  6.55  107.17  34.92  148.64  34.10  135.13  108.64  5.90 
2000/01 nr  5.90  116.15  35.93  157.98  36.25  146.63  116.04  5.70 
2001/02 nr  5.70  125.07  40.40  171.16  41.69  158.12  123.62  5.85 
2002/03 nr  5.85  130.65  42.47  178.96  42.78  165.64  130.16  6.03 
2003/04 nr  6.03  128.85  44.89  179.77  45.42  163.97  128.40  5.96 
2004/05 nr  5.96  139.07  45.92  190.94  47.68  175.86  136.69  6.57 
2005/06 nr  6.57  145.82  51.16  203.55  51.78  185.19  145.54  6.23 
2006/07 nr  6.23  153.94  52.60  212.76  53.99  195.70  152.26  6.52 
2007/08 nr  6.52  158.52  54.32  219.36  55.78  201.95  157.47  6.11 
2008/09 nr  6.11  151.35  51.58  209.05  52.46  192.65  152.02  4.57 
2009/10 nr  4.57  159.54  53.94  218.05  55.20  202.54  158.19  4.66 
 
Oil, Soybean
1996/97 nr  3.32  20.43  5.21  28.95  5.71  113.68  20.60  2.64 
1997/98 nr  2.64  22.41  6.22  31.27  6.41  123.22  22.16  2.71 
1998/99 nr  2.71  24.43  7.22  34.37  7.50  134.67  24.39  2.47 
1999/00 nr  2.47  24.49  6.06  33.03  6.23  135.14  23.93  2.87 
2000/01 nr  2.87  26.74  6.89  36.50  7.06  146.63  26.30  3.13 
2001/02 nr  3.13  28.90  7.67  39.70  8.35  158.12  28.24  3.12 
2002/03 nr  3.12  30.58  8.27  41.97  9.03  165.63  30.17  2.77 
2003/04 nr  2.77  30.25  8.39  41.40  8.79  163.97  30.10  2.51 
2004/05 nr  2.51  32.63  8.88  44.02  9.17  175.86  31.62  3.24 
2005/06 nr  3.24  34.62  9.09  46.94  9.84  185.19  33.57  3.53 
2006/07 nr  3.53  36.36  9.92  49.81  10.57  195.69  35.69  3.56 
2007/08 nr  3.56  37.55  10.41  51.52  10.87  201.95  37.63  3.02 
2008/09 nr  3.02  35.72  8.82  47.56  9.04  192.65  35.61  2.91 
2009/10 nr  2.91  37.61  8.95  49.46  9.45  202.54  37.37  2.63