USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 12:02:32 PM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Rapeseed Oil, Rapeseed Oilseed, Rapeseed
2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14
Production
China (Oct-Sep) 10,122 9,809 9,539 5,725 5,547 5,394 13,426 13,500 13,000
India (Oct-Sep) 3,645 3,645 3,670 2,310 2,310 2,330 6,200 6,800 7,000
Canada (Aug-Jul) 3,870 3,750 3,830 3,127 2,950 3,025 14,608 13,310 14,500
Japan (Oct-Sep) 1,296 1,303 1,313 1,000 1,005 1,012 1 1 1
EU-27 (Jul-Jun) 12,441 12,665 12,769 8,980 9,142 9,217 19,177 19,074 20,000
Other 4,537 4,473 4,689 3,157 3,100 3,250 7,711 8,450 8,893
 
 
World Total 35,911 35,645 35,810 24,299 24,054 24,228 61,123 61,135 63,394
 
Imports
China (Oct-Sep) 666 150 300 1,036 1,000 900 2,622 2,100 2,500
India (Oct-Sep) 0 0 0 98 45 50 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 8 5 5 92 125 75 97 150 150
Japan (Oct-Sep) 14 100 25 29 15 10 2,350 2,350 2,400
EU-27 (Jul-Jun) 228 310 250 599 350 400 3,762 3,100 3,100
Other 4,152 4,248 4,411 2,139 1,872 1,979 4,361 3,528 3,810
 
 
World Total 5,068 4,813 4,991 3,993 3,407 3,414 13,192 11,228 11,960
 
Exports
China (Oct-Sep) 51 130 100 6 10 10 0 0 0
India (Oct-Sep) 1,000 900 900 2 2 2 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 3,310 3,300 3,230 2,676 2,500 2,500 8,701 7,150 7,500
Japan (Oct-Sep) 7 3 2 0 1 1 0 0 0
EU-27 (Jul-Jun) 293 250 220 245 270 270 124 100 100
Other 770 780 855 1,027 1,015 1,036 4,069 4,090 4,515
 
 
World Total 5,431 5,363 5,307 3,956 3,798 3,819 12,894 11,340 12,115
 
Domestic Consumption
China (Oct-Sep) 10,737 9,829 9,739 6,255 6,167 6,290 16,650 16,150 15,640
India (Oct-Sep) 2,650 2,745 2,770 2,433 2,425 2,440 6,825 6,900 6,975
Canada (Aug-Jul) 540 530 560 571 545 565 7,299 6,825 7,038
Japan (Oct-Sep) 1,309 1,400 1,336 1,015 1,015 1,021 2,372 2,385 2,400
EU-27 (Jul-Jun) 12,364 12,765 12,780 9,302 9,255 9,295 22,465 22,800 23,030
Other 7,866 8,036 8,246 4,211 4,053 4,181 8,011 7,954 8,356
 
 
World Total 35,466 35,305 35,431 23,787 23,460 23,792 63,622 63,014 63,439
 
Ending Stocks
China (Oct-Sep) 0 0 0 836 1,206 1,200 822 272 132
India (Oct-Sep) 21 21 21 158 86 24 304 204 229
Canada (Aug-Jul) 163 88 133 40 70 105 903 388 500
Japan (Oct-Sep) 4 4 4 63 67 67 56 22 23
EU-27 (Jul-Jun) 130 90 109 156 123 175 2,193 1,467 1,437
Other 167 72 71 453 357 369 734 668 500
 
 
World Total 485 275 338 1,706 1,909 1,940 5,012 3,021 2,821