USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:12 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Rapeseed Oil, Rapeseed Oilseed, Rapeseed
2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
Production
China (Oct-Sep) 6,856 8,325 8,550 3,870 4,700 4,828 10,573 12,100 13,200
India (Oct-Sep) 3,120 3,260 3,890 1,968 2,058 2,455 5,450 7,000 7,100
Canada (Aug-Jul) 2,440 2,490 2,700 1,675 1,780 2,000 9,528 12,600 10,200
Japan (Oct-Sep) 1,275 1,249 1,238 902 884 876 1 1 1
EU-27 (Jul-Jun) 10,500 11,675 12,513 7,575 8,422 9,020 18,358 18,896 21,200
Other 3,417 3,752 4,157 2,302 2,533 2,773 4,384 7,294 6,409
 
 
World Total 27,608 30,751 33,048 18,292 20,377 21,952 48,294 57,891 58,110
 
Imports
China (Oct-Sep) 302 260 250 277 453 250 805 3,034 750
India (Oct-Sep) 0 0 0 0 42 23 25 20 20
Canada (Aug-Jul) 5 6 5 36 111 60 179 121 230
Japan (Oct-Sep) 29 114 80 17 20 40 2,257 2,123 2,200
EU-27 (Jul-Jun) 109 161 150 296 454 400 687 3,342 1,900
Other 3,111 3,006 3,208 1,403 1,343 1,511 3,609 3,618 4,197
 
 
World Total 3,556 3,547 3,693 2,029 2,423 2,284 7,562 12,258 9,297
 
Exports
China (Oct-Sep) 89 268 90 8 9 10 0 0 0
India (Oct-Sep) 1,143 600 940 1 1 1 4 4 5
Canada (Aug-Jul) 1,857 1,861 2,100 1,307 1,527 1,680 5,775 7,898 5,800
Japan (Oct-Sep) 19 5 0 0 0 0 0 0 0
EU-27 (Jul-Jun) 182 162 200 137 141 150 396 98 350
Other 355 447 698 478 679 767 2,020 4,319 3,430
 
 
World Total 3,645 3,343 4,028 1,931 2,357 2,608 8,195 12,319 9,585
 
Domestic Consumption
China (Oct-Sep) 7,069 8,317 8,710 4,139 4,853 5,102 11,378 13,740 14,150
India (Oct-Sep) 1,990 2,350 2,920 1,967 2,055 2,466 5,866 6,140 7,261
Canada (Aug-Jul) 593 630 600 362 355 360 4,279 4,512 5,050
Japan (Oct-Sep) 1,307 1,354 1,320 926 919 919 2,250 2,205 2,185
EU-27 (Jul-Jun) 10,413 11,680 12,463 7,774 8,539 9,195 19,129 21,164 22,735
Other 6,168 6,321 6,677 3,206 3,210 3,520 5,971 6,569 7,198
 
 
World Total 27,540 30,652 32,690 18,374 19,931 21,562 48,873 54,330 58,579
 
Ending Stocks
China (Oct-Sep) 0 0 0 0 291 257 0 1,394 1,194
India (Oct-Sep) 12 322 352 0 44 55 100 976 830
Canada (Aug-Jul) 16 21 26 49 58 78 1,462 1,773 1,353
Japan (Oct-Sep) 12 16 14 31 16 13 140 59 75
EU-27 (Jul-Jun) 101 95 95 171 367 442 961 1,937 1,952
Other 73 63 53 178 165 162 785 809 787
 
 
World Total 214 517 540 429 941 1,007 3,448 6,948 6,191