USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:12 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Soybean Oil, Soybean Oilseed, Soybean
2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
Exports
North America 8,512 7,804 8,841 1,372 1,060 1,516 33,291 36,900 38,061
Canada (Aug-Jul) 120 85 124 50 38 40 1,753 1,975 2,000
United States (Sep-Aug) 8,384 7,711 8,709 1,320 1,021 1,474 31,538 34,925 36,061
South America 40,922 39,557 41,209 8,636 7,030 7,218 45,480 39,188 40,312
Argentina (Oct-Sep) 26,816 24,350 26,720 5,789 4,670 5,220 13,837 5,746 10,150
Brazil (Oct-Sep) 12,138 13,000 12,150 2,388 1,910 1,500 25,364 29,986 23,950
Paraguay (Mar-Feb) 1,117 1,167 1,064 299 243 250 5,400 2,400 4,900
South Asia 4,791 3,159 3,701 9 9 9 5 5 5
India (Oct-Sep) 4,790 3,158 3,700 9 9 9 5 5 5
Other 1,550 1,936 1,453 854 945 711 743 756 993
 
 
World Total 55,775 52,456 55,204 10,871 9,044 9,454 79,519 76,849 79,371
 
Imports
European Union 0 21,800 22,800 0 820 600 0 13,000 12,700
East Asia 3,734 3,962 3,852 3,184 2,904 2,865 45,253 47,824 47,945
China (Oct-Sep) 203 215 200 2,727 2,494 2,400 37,816 41,098 40,500
Japan (Oct-Sep) 1,747 1,812 1,700 42 39 50 4,014 3,396 3,950
Korea, South (Oct-Sep) 1,760 1,813 1,850 296 266 300 1,232 1,167 1,200
Taiwan (Oct-Sep) 22 120 100 40 10 12 2,149 2,120 2,250
Southeast Asia 8,959 9,086 9,730 274 246 272 3,595 3,395 4,208
Indonesia (Oct-Sep) 2,429 2,450 2,600 21 15 22 1,147 1,200 1,600
Malaysia (Oct-Sep) 924 900 950 123 110 107 504 475 558
Philippines (Jan-Dec) 1,213 1,315 1,450 3 4 5 41 50 125
Thailand (Sep-Aug) 1,934 2,100 2,208 1 1 1 1,753 1,510 1,705
Vietnam (Jan-Dec) 2,439 2,300 2,500 91 80 100 130 140 200
North America 3,040 2,857 2,957 346 245 278 4,192 3,846 4,129
Canada (Aug-Jul) 1,511 1,275 1,345 80 45 59 309 385 376
Mexico (Sep-Aug) 1,401 1,500 1,485 236 159 185 3,614 3,100 3,535
South America 4,259 4,104 4,384 1,056 819 1,011 3,757 1,844 1,326
Brazil (Oct-Sep) 180 105 152 67 5 50 150 50 150
Colombia (Oct-Sep) 882 865 875 184 170 185 265 230 263
Central America 884 904 926 180 163 173 232 207 237
Caribbean 790 795 833 274 270 261 0 145 175
Middle East 25 2,875 3,051 703 442 523 3,312 2,610 3,450
Iran (Oct-Sep) 891 870 920 545 270 350 1,036 650 1,070
Israel (Oct-Sep) 63 100 100 14 11 14 481 400 450
Syria (Jan-Dec) 404 400 415 29 25 15 361 410 425
Turkey (Nov-Oct) 356 350 400 27 15 20 1,277 1,000 1,280
North Africa 1,598 1,565 1,650 1,506 1,065 1,190 1,470 1,575 1,655
Egypt (Oct-Sep) 135 125 200 482 315 350 1,061 1,200 1,230
Other 31,033 3,635 3,754 2,888 1,846 1,773 16,351 1,473 1,665
 
 
World Total 54,322 51,583 53,937 10,411 8,820 8,946 78,162 75,919 77,490