USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:49:12 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Oct
2009/10
Nov
2009/10
Production
United States 37,416 39,037 38,360 35,482 36,501 36,578
China 27,296 28,465 31,280 32,475 34,663 34,901
Argentina 25,012 26,061 27,070 24,954 27,370 27,370
Brazil 21,920 24,110 24,890 24,330 24,490 24,680
EU-27 10,760 11,550 11,715 10,107 9,532 9,690
India 4,782 5,280 6,521 5,985 6,383 6,383
Mexico 3,015 3,075 2,900 2,530 2,850 2,850
Other 15,615 16,362 15,786 15,488 16,622 17,090
 
 
Total 145,816 153,940 158,522 151,351 158,411 159,542
 
Imports
EU-27 22,829 22,213 24,074 21,800 22,800 22,800
Indonesia 2,071 2,237 2,429 2,450 2,600 2,600
Vietnam 1,722 2,373 2,439 2,300 2,500 2,500
Thailand 2,042 2,275 1,934 2,100 2,208 2,208
Korea, South 1,773 1,870 1,760 1,813 1,850 1,850
Japan 1,601 1,737 1,747 1,812 1,700 1,700
Mexico 1,728 1,780 1,401 1,500 1,485 1,485
Philippines 1,374 1,357 1,213 1,315 1,450 1,450
Canada 1,342 1,415 1,511 1,275 1,345 1,345
Venezuela 826 860 1,063 1,050 1,100 1,100
Other 13,852 14,481 14,751 14,168 14,972 14,899
 
 
Total 51,160 52,598 54,322 51,583 54,010 53,937
 
Exports
Argentina 24,222 25,637 26,816 24,350 26,720 26,720
Brazil 12,895 12,715 12,138 13,000 12,000 12,150
United States 7,301 7,987 8,384 7,711 8,709 8,709
India 3,679 3,461 4,790 3,158 3,900 3,700
Bolivia 1,344 1,341 851 1,040 885 1,275
Other 2,340 2,844 2,796 3,197 2,650 2,650
 
 
Total 51,781 53,985 55,775 52,456 54,864 55,204
 
Domestic Consumption
China 27,776 27,630 30,849 31,673 34,183 34,421
EU-27 32,875 33,228 35,169 32,130 32,042 32,200
United States 30,114 31,166 30,148 27,903 27,942 27,941
Brazil 9,328 11,118 12,257 12,340 12,600 12,630
Mexico 4,751 4,871 4,350 4,020 4,316 4,316
Japan 3,846 3,992 4,007 3,769 3,848 3,848
Thailand 3,183 3,348 3,228 3,225 3,373 3,373
India 1,525 1,852 2,056 2,483 2,648 2,748
Indonesia 2,085 2,236 2,420 2,444 2,600 2,600
Korea, South 2,381 2,661 2,515 2,552 2,549 2,549
Vietnam 1,722 2,373 2,439 2,300 2,500 2,500
Canada 2,392 2,476 2,485 2,205 2,300 2,300
Iran 1,504 1,612 1,873 1,546 1,938 1,938
Russia 1,140 1,444 1,560 1,647 1,650 1,678
Taiwan 1,800 1,750 1,555 1,569 1,634 1,644
Other 19,119 20,505 20,561 20,212 21,502 21,502
 
 
Total 145,541 152,262 157,472 152,018 157,625 158,188
 
Ending Stocks
Brazil 1,469 1,913 2,588 1,683 1,625 1,735
Argentina 1,647 1,480 1,114 1,088 921 1,065
India 459 429 106 452 297 389
EU-27 872 859 1,065 392 362 362
United States 285 311 267 217 272 272
Other 1,494 1,525 974 742 896 838
 
 
Total 6,226 6,517 6,114 4,574 4,373 4,661