USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Million Metric Tons
Date Created  5/10/2013 12:02:32 PM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 May
2013/14
Production
China 49.13 55.67 60.43 66.79 69.99 71.83
United States 37.72 40.07 38.06 39.52 37.76 38.82
Argentina 25.89 27.97 31.07 29.59 29.04 31.27
Brazil 25.78 27.23 29.63 30.14 28.74 30.09
EU-27 25.75 26.90 26.49 26.36 26.19 26.62
Other 64.48 65.99 71.11 74.47 76.44 78.96
 
 
Total 228.76 243.84 256.80 266.86 268.15 267.57
 
Imports
EU-27 26.75 25.30 26.81 28.07 27.27 28.04
Indonesia 2.56 2.66 3.32 3.53 3.75 3.86
Thailand 2.59 2.93 2.75 3.36 3.41 3.61
Korea, South 3.18 3.32 3.08 3.38 3.49 3.55
United States 1.81 1.34 2.24 3.03 3.26 3.23
Vietnam 2.85 2.87 2.79 2.78 2.68 2.77
Japan 2.23 2.51 2.49 2.57 2.62 2.65
Other 25.46 27.47 30.26 30.88 30.31 31.83
 
 
Total 67.42 68.40 73.73 77.60 76.78 73.48
 
Exports
Argentina 24.75 25.55 28.39 26.89 26.82 29.44
Brazil 13.11 12.99 13.99 14.68 13.55 13.60
United States 7.94 10.31 8.49 9.16 9.33 9.57
India 4.63 3.96 6.23 5.41 5.17 4.87
Indonesia 2.68 2.87 3.14 3.68 3.86 4.01
Ukraine 2.27 2.52 2.93 3.86 3.63 3.90
Canada 1.95 2.06 3.22 3.49 3.51 3.44
Other 12.08 11.92 10.85 13.19 14.37 14.55
 
 
Total 69.41 72.17 77.24 80.37 80.24 76.40
 
Domestic Consumption
China 49.56 56.43 62.88 67.74 69.98 72.30
EU-27 52.22 51.36 51.92 52.87 52.74 53.18
United States 31.68 31.01 31.78 33.43 31.69 32.48
Brazil 13.50 14.10 14.98 15.51 15.67 16.04
India 10.34 10.50 11.25 11.85 12.42 12.96
Mexico 5.35 5.42 5.72 5.92 5.93 5.99
Japan 5.79 5.87 5.75 5.73 5.72 5.74
Thailand 4.25 4.65 4.80 5.27 5.35 5.56
Russia 3.38 3.72 3.99 4.39 4.52 4.74
Indonesia 3.11 3.30 3.68 3.88 4.15 4.70
Other 49.44 51.91 54.28 56.09 57.72 59.51
 
 
Total 228.61 238.27 251.01 262.68 265.89 264.06
 
SME
China 47.31 53.61 60.10 64.84 67.29 69.68
EU-27 47.25 46.38 46.80 47.41 47.20 47.66
United States 30.98 30.47 30.92 32.38 30.59 31.36
Brazil 13.30 13.89 14.69 15.23 15.44 15.77
India 9.01 9.09 9.79 10.33 10.86 11.34
Mexico 5.04 5.06 5.36 5.55 5.56 5.62
Japan 5.65 5.74 5.60 5.59 5.55 5.59
Other 56.39 59.14 62.20 65.17 66.92 69.38
 
 
Total 214.93 223.39 235.46 246.49 249.41 252.97
 
Ending Stocks
Argentina 0.84 1.72 2.70 3.60 3.88 3.72
Brazil 1.95 2.17 2.90 2.88 2.43 2.90
EU-27 0.93 0.80 0.97 1.02 0.48 0.73
Indonesia 0.10 0.22 0.44 0.48 0.66 0.62
Philippines 0.35 0.09 0.32 0.37 0.48 0.49
Other 2.29 3.25 3.21 3.61 2.82 2.85
 
 
Total 6.45 8.25 10.53 11.96 10.76 10.80