USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Oct
2009/10
Nov
2009/10
TY Imports
North America 14,252 15,930 17,822 15,228 16,545 16,545
Central America 2,803 2,906 2,681 2,475 2,800 2,800
Caribbean 1,969 2,227 2,239 2,000 2,150 2,150
South America 8,787 10,177 10,673 10,555 9,880 10,065
European Union 2,883 8,738 19,892 2,855 2,930 2,930
Other Europe 694 931 998 847 935 935
Former Soviet Union - 12 1,077 948 1,031 638 560 620
Middle East 17,832 18,673 21,697 21,020 20,475 19,975
North Africa 10,477 11,671 10,754 10,535 9,985 9,985
Sub-Saharan Africa 3,545 2,373 2,691 3,370 2,770 2,780
East Asia 35,605 34,134 34,631 33,300 33,565 33,490
South Asia 54 51 164 85 40 55
Southeast Asia 4,897 4,394 4,746 4,045 4,350 4,350
Oceania 28 9 33 20 0 0
 
 
Total 104,903 113,162 130,052 106,973 106,985 106,680
 
Production
North America 349,536 332,324 408,260 385,507 398,581 395,860
Central America 3,066 3,233 3,610 3,660 3,586 3,586
Caribbean 784 771 785 785 785 785
South America 73,858 92,137 100,084 81,727 86,441 85,053
European Union 146,267 137,421 136,123 161,559 151,080 152,471
Other Europe 12,720 11,720 9,533 12,156 12,000 11,975
Former Soviet Union - 12 55,307 58,701 53,912 78,140 65,470 66,470
Middle East 19,998 19,060 17,381 15,933 17,127 16,977
North Africa 9,371 11,211 9,894 9,871 13,932 13,932
Sub-Saharan Africa 81,425 87,260 90,587 94,874 94,029 95,036
East Asia 149,899 161,399 161,295 175,374 164,143 164,141
South Asia 40,395 40,020 46,925 44,908 46,308 46,308
Southeast Asia 22,000 23,838 26,062 26,153 26,840 26,840
Oceania 14,174 7,230 12,196 11,771 12,204 12,204
 
 
Total 978,800 986,325 1,076,647 1,102,418 1,092,533 1,091,638
 
Domestic Consumption
North America 305,481 307,273 338,853 341,448 355,295 355,190
Central America 5,660 6,145 6,259 6,225 6,485 6,485
Caribbean 2,784 2,886 3,043 2,883 2,883 2,883
South America 68,203 70,962 74,712 74,875 77,417 77,359
European Union 147,538 147,877 154,155 152,105 151,930 152,905
Other Europe 12,107 11,646 10,897 10,822 10,975 10,975
Former Soviet Union - 12 49,813 51,510 50,294 56,416 55,560 55,480
Middle East 37,168 37,401 37,945 37,946 37,951 37,351
North Africa 20,816 22,030 21,162 20,543 22,280 22,480
Sub-Saharan Africa 84,635 88,381 88,363 94,756 94,930 95,347
East Asia 182,811 188,962 191,837 195,179 201,984 202,009
South Asia 40,067 38,798 42,052 43,812 45,183 45,198
Southeast Asia 26,091 26,832 28,742 29,290 30,015 30,015
Oceania 7,890 6,635 7,121 6,572 7,237 7,237
 
 
Total 991,064 1,007,338 1,055,435 1,072,872 1,100,132 1,100,914
 
Ending Stocks
North America 64,485 43,096 53,634 57,952 55,619 54,368
Central America 765 757 807 707 598 598
Caribbean 146 258 239 141 193 193
South America 7,683 9,051 18,461 17,169 15,425 14,713
European Union 22,275 15,138 12,772 19,837 18,815 18,228
Other Europe 1,492 1,560 1,043 1,477 1,803 1,802
Former Soviet Union - 12 5,305 5,053 4,413 9,670 7,991 8,288
Middle East 7,971 8,395 7,532 7,335 6,780 6,736
North Africa 2,686 3,183 2,437 2,455 3,951 3,892
Sub-Saharan Africa 5,123 5,226 6,426 6,920 7,464 7,264
East Asia 40,586 41,793 44,954 58,228 53,320 53,280
South Asia 1,401 1,455 1,584 1,879 2,019 2,019
Southeast Asia 2,102 2,648 3,283 3,002 2,664 2,942
Oceania 2,983 1,643 2,278 2,702 3,009 3,009
 
 
Total 165,003 139,256 159,863 189,474 179,651 177,332