USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Oct
2009/10
Nov
Production
Argentina 19,351 27,034 26,974 16,433 19,473 19,473
Australia 13,527 6,583 11,549 11,124 11,557 11,557
Brazil 44,167 53,184 61,344 53,554 54,514 53,514
Canada 24,939 23,145 27,822 27,167 22,305 22,105
China 147,696 159,098 159,105 173,200 162,000 162,000
Ethiopia 7,179 7,928 8,302 9,236 8,825 8,825
EU-27 146,267 137,421 136,123 161,559 151,080 152,471
India 34,040 33,810 40,630 38,950 40,000 40,000
Indonesia 6,800 7,850 8,500 8,700 9,000 9,000
Mexico 25,887 29,181 30,577 32,229 29,880 29,829
Nigeria 24,700 26,000 24,000 26,600 27,500 27,500
Russia 27,600 30,200 29,325 40,700 32,100 31,800
South Africa 7,311 7,760 13,690 13,255 11,003 12,003
Turkey 11,955 10,896 9,480 10,315 10,395 10,395
Ukraine 18,140 19,175 14,585 26,220 22,950 23,950
Others 120,531 127,062 124,780 127,065 133,548 133,290
Subtotal 680,090 706,327 726,786 776,307 746,137 747,712
United States 298,710 279,998 349,861 326,111 346,396 343,926
World Total 978,800 986,325 1,076,647 1,102,418 1,092,533 1,091,638
Domestic Consumption
Brazil 42,197 43,304 45,279 47,404 48,279 48,279
Canada 22,859 24,505 24,015 22,851 21,865 21,865
China 147,105 153,465 157,015 160,825 167,875 167,875
Egypt 11,163 11,801 11,477 11,783 11,685 11,885
EU-27 147,538 147,877 154,155 152,105 151,930 152,905
India 33,800 32,520 35,500 37,800 38,850 38,850
Indonesia 8,300 8,100 8,500 8,800 9,100 9,100
Japan 20,089 19,823 19,460 19,710 19,580 19,505
Mexico 37,600 39,970 40,305 42,625 43,050 42,945
Nigeria 24,450 25,750 24,000 26,450 27,550 27,550
Russia 27,700 28,600 28,875 32,750 31,650 31,450
Saudi Arabia 8,215 8,754 9,670 9,780 9,680 9,680
South Africa 8,768 9,153 10,158 10,583 10,413 10,813
Turkey 11,462 11,602 11,009 10,775 10,510 10,510
Ukraine 11,990 13,375 12,010 12,870 13,850 13,850
Others 182,806 185,941 189,474 189,789 193,878 193,472
Subtotal 747,356 769,274 781,507 796,835 813,046 813,400
United States 245,022 242,798 274,533 275,972 290,380 290,380
World Total 992,378 1,012,072 1,056,040 1,072,807 1,103,426 1,103,780
Ending Stocks
Brazil 3,187 3,772 12,865 12,890 10,575 9,775
Canada 6,347 3,501 4,010 6,355 5,240 5,040
China 36,705 38,032 40,426 54,231 49,211 49,371
EU-27 22,275 15,138 12,772 19,837 18,815 18,228
Mexico 3,371 3,421 4,565 4,517 3,162 3,201
Russia 1,333 1,700 1,451 4,782 3,182 3,182
South Africa 2,443 1,777 3,252 3,539 3,534 3,334
Others 34,575 35,741 35,463 36,243 38,715 39,074
Subtotal 110,236 103,082 114,804 142,394 132,434 131,205
United States 54,767 36,174 45,059 47,080 47,217 46,127
World Total 165,003 139,256 159,863 189,474 179,651 177,332