USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Oct
2009/10
Nov
2009/10
TY Imports
North America 6,135 7,325 6,535 7,188 6,800 6,800
Central America 1,506 1,582 1,460 1,482 1,550 1,550
Caribbean 1,889 1,828 2,043 1,971 2,075 2,075
European Union 6,758 5,137 6,942 7,740 6,500 7,000
Other Europe 1,457 1,480 1,923 1,690 1,675 1,675
Former Soviet Union - 12 5,487 5,958 6,021 6,544 5,050 5,050
Middle East 13,447 12,143 11,726 28,296 21,800 22,700
North Africa 18,650 16,402 21,734 23,467 18,550 18,550
Sub-Saharan Africa 13,174 11,735 10,315 13,243 13,210 13,110
East Asia 12,852 11,886 11,278 11,322 11,350 11,750
South Asia 4,812 10,944 8,270 10,713 5,215 5,415
Southeast Asia 11,923 12,437 11,405 12,328 12,500 12,500
Oceania 751 808 734 666 765 765
South America 12,304 13,979 13,143 12,746 13,190 12,890
 
 
Total 111,145 113,644 113,529 139,396 120,230 121,830
 
Production
North America 86,011 77,722 79,468 100,627 89,223 88,614
Central America 1 1 1 1 1 1
Caribbean 0 0 0 0 0 0
European Union 132,356 124,870 120,133 151,072 139,085 138,014
Other Europe 4,176 4,331 4,379 4,615 4,710 4,700
Former Soviet Union - 12 91,123 84,927 92,541 115,585 106,420 110,920
Middle East 42,975 41,758 39,912 32,196 36,025 36,825
North Africa 15,178 18,576 13,948 14,588 19,525 19,395
Sub-Saharan Africa 5,219 5,724 5,547 6,449 6,057 6,057
East Asia 98,652 109,669 110,590 113,742 115,718 115,711
South Asia 96,034 95,881 105,075 103,900 111,100 111,100
Southeast Asia 150 140 155 160 180 180
Oceania 25,466 11,099 14,115 21,777 23,777 23,777
South America 22,572 21,022 24,835 18,039 16,298 16,593
 
 
Total 619,913 595,720 610,699 682,751 668,119 671,887
 
Domestic Consumption
North America 45,662 46,126 40,901 48,318 46,735 46,734
Central America 1,455 1,491 1,339 1,410 1,420 1,420
Caribbean 1,889 1,822 2,038 1,962 2,075 2,075
European Union 127,525 125,500 116,536 127,500 128,000 128,000
Other Europe 5,917 5,495 5,575 5,529 5,825 5,825
Former Soviet Union - 12 75,041 72,627 75,002 76,570 78,275 78,775
Middle East 50,423 51,308 50,519 53,260 53,115 53,465
North Africa 33,847 34,205 36,042 37,352 38,175 38,325
Sub-Saharan Africa 17,782 16,752 15,814 18,770 19,176 19,076
East Asia 114,116 113,938 117,556 114,118 113,870 114,170
South Asia 100,310 105,160 109,487 104,405 110,840 110,840
Southeast Asia 11,515 11,693 10,990 12,111 12,340 12,340
Oceania 7,484 8,545 7,394 7,699 7,975 8,025
South America 24,151 23,901 23,951 24,354 25,235 25,265
 
 
Total 617,117 618,563 613,144 633,358 643,056 644,335
 
Ending Stocks
North America 25,555 19,693 13,111 24,740 29,728 30,300
Central America 196 164 152 151 157 157
Caribbean 20 20 20 22 20 20
European Union 23,384 14,075 12,343 18,265 16,345 16,279
Other Europe 1,316 1,068 1,037 1,379 1,424 1,414
Former Soviet Union - 12 13,338 9,263 10,609 18,510 19,270 20,770
Middle East 13,520 12,041 10,648 12,221 13,324 14,819
North Africa 9,233 9,749 9,127 9,600 9,565 8,985
Sub-Saharan Africa 1,458 1,731 1,563 2,057 1,833 1,833
East Asia 36,606 40,838 41,781 51,555 62,538 62,731
South Asia 6,285 7,057 8,487 16,353 20,478 20,678
Southeast Asia 2,251 2,605 2,549 2,432 2,347 2,347
Oceania 9,544 4,159 4,110 4,052 6,719 5,044
South America 4,719 5,068 5,738 3,402 2,985 2,900
 
 
Total 147,425 127,531 121,275 164,739 186,733 188,277