USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  1/12/2010 8:59:37 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Dec
2009/10
Jan
Milled Production
Bangladesh 28,758 29,000 28,800 31,000 30,000 30,000
Brazil 7,874 7,695 8,199 8,591 8,160 7,820
Burma 10,440 10,600 10,730 10,150 10,730 10,730
Cambodia 3,771 3,946 4,238 4,520 4,630 4,630
China 126,414 127,200 130,224 134,330 137,000 137,000
Egypt 4,135 4,383 4,385 4,387 4,374 4,374
India 91,790 93,350 96,690 99,150 83,000 84,500
Indonesia 34,959 35,300 37,000 38,300 37,600 37,000
Japan 8,257 7,786 7,930 8,029 7,620 7,620
Korea, South 4,768 4,680 4,408 4,843 4,910 4,910
Nigeria 2,700 2,900 3,000 3,200 3,400 3,400
Pakistan 5,547 5,450 5,700 6,700 6,000 6,200
Philippines 9,821 9,775 10,479 10,753 10,300 10,300
Thailand 18,200 18,250 19,300 19,600 20,500 20,500
Vietnam 22,772 22,922 24,375 24,388 24,300 24,300
Others 31,257 31,275 32,084 32,110 34,350 34,411
Subtotal 411,463 414,512 427,542 440,051 426,874 427,695
United States 7,105 6,267 6,344 6,515 6,979 7,030
World Total 418,568 420,779 433,886 446,566 433,853 434,725
Consumption and Residual
Bangladesh 29,000 29,764 30,747 31,000 31,400 31,400
Brazil 8,460 7,925 8,254 8,476 8,460 8,460
Burma 10,400 10,670 10,249 9,550 9,750 9,750
Cambodia 3,571 3,646 3,788 3,770 3,880 3,880
China 128,000 127,200 127,450 129,000 133,300 133,500
Egypt 3,320 3,276 3,340 4,000 4,000 4,000
India 85,088 86,700 90,466 93,150 86,700 86,700
Indonesia 35,739 35,900 36,350 37,090 37,400 37,400
Iran 3,274 3,550 3,575 3,550 3,600 3,600
Japan 8,250 8,250 8,177 8,370 8,200 8,200
Korea, South 4,766 4,887 4,670 4,972 4,978 4,978
Nigeria 4,300 4,400 4,500 5,100 5,100 5,100
Philippines 10,722 12,000 13,499 13,650 13,785 13,785
Thailand 9,544 9,780 9,600 9,500 9,600 9,630
Vietnam 18,392 18,775 19,400 19,000 19,150 19,150
Others 46,032 47,545 48,415 48,972 50,127 50,105
Subtotal 412,140 417,567 424,417 430,546 431,813 432,338
United States 3,828 4,102 4,078 4,100 4,137 4,136
World Total 415,968 421,669 428,495 434,646 435,950 436,474
Ending Stocks
China 36,783 35,915 38,015 42,875 44,751 45,225
India 10,520 11,430 13,000 17,000 11,500 13,000
Indonesia 3,207 4,607 5,607 7,057 7,557 6,957
Japan 2,395 2,406 2,556 2,715 2,635 2,635
Philippines 5,293 4,868 4,418 4,121 3,236 3,236
Thailand 3,594 2,510 2,207 4,037 5,207 5,207
Vietnam 1,317 1,392 2,018 1,956 2,106 2,106
Others 11,510 10,706 11,728 11,676 11,087 10,927
Subtotal 74,619 73,834 79,549 91,437 88,079 89,293
United States 1,371 1,266 942 974 1,381 1,369
World Total 75,990 75,100 80,491 92,411 89,460 90,662