USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Oct
2009/10
Nov
Milled Production
Bangladesh 28,758 29,000 28,800 31,000 30,000 30,000
Brazil 7,874 7,695 8,199 8,591 8,840 8,500
Burma 10,440 10,600 10,730 10,150 10,730 10,730
Cambodia 3,771 3,946 4,238 4,520 4,630 4,630
China 126,414 127,200 129,850 134,330 136,000 136,000
Egypt 4,135 4,383 4,385 4,387 4,374 4,374
India 91,790 93,350 96,690 99,150 84,000 83,000
Indonesia 34,959 35,300 37,000 38,300 37,600 37,600
Japan 8,257 7,786 7,930 8,029 7,620 7,620
Korea, South 4,768 4,680 4,408 4,843 4,500 4,682
Nigeria 2,700 2,900 3,000 3,200 3,400 3,400
Pakistan 5,547 5,450 5,700 6,300 6,000 6,000
Philippines 9,821 9,775 10,479 10,753 10,710 10,400
Thailand 18,200 18,250 19,300 19,400 20,000 20,000
Vietnam 22,772 22,922 24,375 24,430 23,795 23,795
Others 31,132 31,165 31,993 31,874 34,400 34,381
Subtotal 411,338 414,402 427,077 439,257 426,599 425,112
United States 7,105 6,267 6,344 6,515 7,056 6,979
World Total 418,443 420,669 433,421 445,772 433,655 432,091
Total Consumption
Bangladesh 29,000 29,764 30,747 31,000 31,400 31,400
Brazil 8,460 7,925 8,254 8,651 8,840 8,800
Burma 10,400 10,670 10,249 9,550 9,750 9,750
Cambodia 3,571 3,646 3,788 3,770 3,880 3,880
China 128,000 127,200 127,450 129,300 132,500 132,500
Egypt 3,320 3,276 3,340 4,000 4,000 4,000
India 85,088 86,700 90,466 93,150 89,500 89,000
Indonesia 35,739 35,900 36,350 37,090 37,400 37,400
Iran 3,274 3,550 3,575 3,550 3,600 3,600
Japan 8,250 8,250 8,177 8,370 8,200 8,200
Korea, South 4,766 4,887 4,670 4,972 4,750 4,750
Nigeria 4,300 4,400 4,500 5,100 5,100 5,100
Philippines 10,722 12,000 13,499 13,650 14,005 13,785
Thailand 9,544 9,780 9,600 10,292 9,600 9,600
Vietnam 18,392 18,775 19,400 19,150 19,150 19,150
Others 45,887 47,450 48,099 49,009 50,291 50,438
Subtotal 412,015 417,457 424,051 431,394 434,327 432,704
United States 3,828 4,102 4,078 4,100 4,137 4,137
World Total 415,843 421,559 428,129 435,494 438,464 436,841
Ending Stocks
China 36,783 35,915 37,641 42,201 44,751 44,751
India 10,520 11,430 13,000 17,000 10,000 9,900
Indonesia 3,207 4,607 5,607 7,057 7,557 7,557
Japan 2,395 2,406 2,556 2,715 2,635 2,635
Philippines 5,293 4,868 4,418 4,121 3,226 3,336
Thailand 3,594 2,510 2,207 3,115 3,523 3,523
Vietnam 1,317 1,392 2,018 1,998 1,743 1,643
Others 11,510 10,706 12,003 11,489 10,976 11,162
Subtotal 74,619 73,834 79,450 89,696 84,411 84,507
United States 1,371 1,266 942 974 1,490 1,413
World Total 75,990 75,100 80,392 90,670 85,901 85,920