USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Oct
2009/10
Nov
2009/10
TY Imports
North America 1,552 1,645 1,594 1,545 1,675 1,675
Central America 520 544 519 505 550 550
Caribbean 1,111 965 1,028 820 1,005 1,005
South America 1,095 1,065 1,119 1,055 1,095 1,145
European Union 1,221 1,342 1,520 1,350 1,400 1,400
Other Europe 138 137 98 100 100 100
Former Soviet Union - 12 504 361 335 355 340 325
Middle East 5,204 4,778 5,713 5,800 5,905 5,980
North Africa 233 355 310 310 315 315
Sub-Saharan Africa 7,447 7,804 7,264 7,590 7,485 7,485
East Asia 2,017 2,318 1,646 1,755 1,876 1,876
South Asia 925 1,962 2,063 715 740 1,070
Southeast Asia 4,122 5,742 4,637 4,300 4,493 4,693
Oceania 269 319 389 375 400 400
 
 
Total 26,358 29,337 28,235 26,575 27,379 28,019
 
Production
North America 7,286 6,445 6,522 6,690 7,246 7,169
Central America 564 565 530 624 521 544
Caribbean 685 798 796 868 938 938
South America 14,557 14,292 15,649 15,375 16,294 15,817
European Union 1,744 1,706 1,822 1,684 1,930 1,930
Other Europe 10 10 10 10 10 10
Former Soviet Union - 12 871 1,000 1,005 1,007 1,127 1,152
Middle East 2,372 2,538 2,738 2,085 2,496 2,496
North Africa 4,170 4,413 4,406 4,408 4,409 4,409
Sub-Saharan Africa 8,665 9,235 9,401 10,291 10,840 10,840
East Asia 142,492 142,661 144,670 150,104 150,950 151,132
South Asia 131,367 133,111 136,535 141,695 125,898 124,898
Southeast Asia 102,944 103,778 109,323 110,884 110,941 110,631
Oceania 716 117 14 47 55 125
 
 
Total 418,443 420,669 433,421 445,772 433,655 432,091
 
Domestic Consumption
North America 4,936 5,231 5,143 5,185 5,257 5,257
Central America 1,065 1,103 1,116 1,109 1,050 1,073
Caribbean 1,732 1,829 1,863 1,737 1,922 1,922
South America 14,002 13,418 14,188 14,568 14,894 14,829
European Union 2,664 2,941 3,250 3,000 3,100 3,100
Other Europe 117 136 136 124 110 110
Former Soviet Union - 12 1,346 1,342 1,283 1,333 1,392 1,402
Middle East 7,629 7,586 7,719 8,006 8,251 8,290
North Africa 3,575 3,546 3,671 4,306 4,340 4,340
Sub-Saharan Africa 16,422 16,924 17,377 17,623 18,285 18,285
East Asia 144,371 144,289 143,315 146,030 148,752 148,752
South Asia 121,673 124,366 129,400 133,215 129,745 129,345
Southeast Asia 92,459 94,986 97,250 97,990 98,516 98,296
Oceania 550 578 531 478 489 489
 
 
Total 412,541 418,275 426,242 434,704 436,103 435,490
 
Ending Stocks
North America 1,530 1,409 1,135 1,092 1,613 1,536
Central America 271 299 255 207 213 213
Caribbean 225 178 134 95 106 106
South America 2,199 2,230 2,456 2,185 2,419 2,283
European Union 1,181 1,138 1,126 1,020 1,115 1,115
Other Europe 60 65 75 60 60 60
Former Soviet Union - 12 119 84 84 64 94 94
Middle East 2,079 1,697 2,052 1,886 1,902 1,977
North Africa 366 370 685 792 676 726
Sub-Saharan Africa 1,330 1,021 1,341 1,105 1,061 1,061
East Asia 40,329 39,317 41,163 45,943 48,446 48,643
South Asia 11,317 12,636 14,556 19,043 11,336 11,236
Southeast Asia 14,469 14,426 15,280 17,154 16,850 16,860
Oceania 515 230 50 24 10 10
 
 
Total 75,990 75,100 80,392 90,670 85,901 85,920