USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  11/10/2009 8:56:30 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Oct
2009/10
Nov
2009/10
TY Imports
North America 3,029 1,956 1,157 2,503 2,600 2,600
Central America 0 0 3 0 0 0
Caribbean 0 0 0 0 0 0
South America 72 280 433 655 685 670
European Union 77 1,474 5,267 125 250 250
Other Europe 0 0 132 25 25 25
Middle East 44 78 146 75 75 75
North Africa 35 0 10 0 0 0
Sub-Saharan Africa 591 503 726 690 590 590
East Asia 1,485 1,349 1,196 1,733 1,605 1,605
South Asia 0 3 2 0 0 0
Southeast Asia 7 9 31 20 25 25
Oceania 0 0 0 0 0 0
 
 
Total 5,340 5,652 9,103 5,826 5,855 5,840
 
Production
North America 15,476 12,842 18,836 18,298 15,639 15,641
Central America 307 348 366 310 344 344
Caribbean 128 128 128 128 128 128
South America 4,794 5,122 5,661 4,555 6,186 6,156
European Union 489 542 525 515 567 643
Other Europe 0 0 0 0 0 0
Middle East 494 671 695 675 675 675
North Africa 915 915 915 915 915 915
Sub-Saharan Africa 24,601 26,088 25,280 27,077 27,522 27,528
East Asia 2,554 2,191 1,940 1,820 1,720 1,720
South Asia 7,783 7,305 8,081 7,385 8,145 8,145
Southeast Asia 95 53 57 60 60 60
Oceania 1,929 1,283 3,072 2,400 2,000 2,000
 
 
Total 59,565 57,488 65,556 64,138 63,907 63,955
 
Domestic Consumption
North America 13,418 12,112 12,281 16,907 14,943 14,943
Central America 310 345 359 325 335 335
Caribbean 128 128 128 128 128 128
South America 4,856 4,170 4,734 4,309 5,257 5,257
European Union 680 1,280 6,305 905 830 905
Other Europe 0 0 132 25 25 25
Middle East 538 746 842 750 750 750
North Africa 950 915 925 915 915 915
Sub-Saharan Africa 24,843 25,974 25,993 27,729 28,002 28,008
East Asia 3,784 3,475 3,222 3,710 3,660 3,660
South Asia 7,653 7,255 8,053 7,345 8,145 8,145
Southeast Asia 94 55 63 60 60 60
Oceania 1,895 1,205 2,205 1,255 1,005 1,005
 
 
Total 59,149 57,660 65,242 64,363 64,061 64,136
 
Ending Stocks
North America 2,221 1,031 1,713 1,964 1,704 1,706
Central America 23 26 36 21 30 30
Caribbean 0 0 0 0 0 0
South America 389 397 479 473 1,012 932
European Union 100 14 71 32 46 15
Other Europe 0 0 0 0 0 0
Middle East 36 39 38 38 38 38
North Africa 39 39 39 39 39 39
Sub-Saharan Africa 1,033 1,545 1,185 1,133 1,068 1,068
East Asia 1,121 1,042 733 544 139 159
South Asia 206 247 187 177 152 152
Southeast Asia 17 6 1 1 1 1
Oceania 23 16 73 118 113 113
 
 
Total 5,208 4,402 4,555 4,540 4,342 4,253