USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:32 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 May
2013/14
TY Imports
North America 15,172 15,199 14,267 16,673 15,920 13,670
Central America 2,491 2,537 2,900 2,768 3,000 3,000
Caribbean 2,011 2,139 2,195 2,159 2,330 2,480
South America 9,819 11,108 10,519 11,969 12,195 13,020
European Union 2,988 3,012 8,687 6,978 11,055 7,355
Former Soviet Union - 12 664 456 1,134 1,013 770 785
Middle East 21,197 21,263 18,690 23,437 20,420 21,330
North Africa 10,592 13,107 12,345 15,320 11,135 12,635
Sub-Saharan Africa 3,887 2,778 2,028 2,998 2,380 2,370
East Asia 33,347 36,249 33,888 38,062 36,330 40,855
Southeast Asia 5,405 6,725 7,558 7,317 6,770 7,645
Others 750 929 957 1,111 1,080 1,105
 
 
Total 108,323 115,502 115,168 129,805 123,385 126,250
 
Production
North America 385,356 398,808 382,130 372,402 339,379 432,289
South America 85,272 101,826 106,037 117,972 129,781 125,143
European Union 162,102 155,038 140,498 147,706 143,119 151,596
Other Europe 12,373 11,896 12,131 11,663 8,233 12,339
Former Soviet Union - 12 79,221 67,674 47,582 78,669 69,021 82,386
Middle East 16,046 18,950 18,750 19,041 18,461 20,505
North Africa 10,084 14,858 12,452 11,220 10,479 12,004
Sub-Saharan Africa 96,141 92,424 100,727 99,212 101,663 101,744
East Asia 174,467 171,831 185,739 201,424 217,050 220,752
South Asia 45,867 40,511 49,884 48,901 45,746 47,326
Southeast Asia 27,734 25,451 26,374 28,379 29,471 30,590
Oceania 12,936 11,642 12,030 12,959 11,011 11,767
Others 4,788 4,668 4,621 4,795 4,864 4,863
 
 
Total 1,112,387 1,115,577 1,098,955 1,154,343 1,128,278 1,253,304
 
Domestic Consumption
North America 340,877 358,898 358,934 348,362 336,159 370,472
South America 76,390 79,659 84,400 85,631 89,624 92,003
European Union 151,855 150,080 152,400 148,760 152,730 152,100
Other Europe 10,934 10,855 10,757 10,525 8,710 10,569
Former Soviet Union - 12 58,145 55,033 41,882 54,283 50,176 55,381
Middle East 37,953 38,699 38,308 40,085 40,034 41,674
North Africa 20,992 24,626 25,685 25,353 23,467 25,105
Sub-Saharan Africa 96,123 92,193 99,665 98,182 102,305 102,218
East Asia 195,805 208,034 221,795 229,527 249,221 266,806
South Asia 42,873 38,754 45,439 44,683 41,918 43,713
Southeast Asia 30,300 31,175 33,139 34,612 35,800 37,405
Oceania 7,888 7,761 7,495 6,543 6,182 6,317
Others 9,403 9,438 9,698 9,692 10,133 10,193
 
 
Total 1,079,538 1,105,205 1,129,597 1,136,238 1,146,459 1,213,956
 
Ending Stocks
North America 58,732 55,673 37,933 33,080 26,799 60,697
South America 16,565 17,444 20,136 13,454 15,728 17,143
European Union 20,844 25,850 16,304 15,797 11,486 11,782
Other Europe 1,511 1,648 1,670 1,167 1,021 1,496
Former Soviet Union - 12 9,375 7,402 5,500 6,321 4,631 6,481
Middle East 8,542 9,271 7,508 9,416 8,422 8,493
North Africa 2,584 5,255 4,772 5,426 3,810 3,319
Sub-Saharan Africa 9,837 10,223 9,992 10,600 9,313 8,394
East Asia 55,934 55,775 53,394 63,247 67,296 61,992
South Asia 2,060 1,674 2,654 2,104 1,452 1,965
Southeast Asia 4,448 3,379 3,508 3,068 2,574 2,264
Oceania 3,361 2,807 1,584 1,100 979 1,179
Others 943 855 788 790 811 926
 
 
Total 194,736 197,256 165,743 165,570 154,322 186,131